| Stundenmittelwerte Harlange (480 m) : 06.10.2021 | ||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Wind Ø |
Schneehöhe Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [mm] | [Wh/m²] | [%] | [m/s] | [cm] | [°C] | ||||
| 00:00 | 8.1 | 0.0 | 0 | 96 | - | - | 12.6 | 00:00 | ||
| 01:00 | 8.0 | 0.2 | 0 | 96 | - | - | 12.6 | 01:00 | ||
| 02:00 | 7.9 | 0.7 | 0 | 96 | - | - | 12.5 | 02:00 | ||
| 03:00 | 7.8 | 0.2 | 0 | 96 | - | - | 12.4 | 03:00 | ||
| 04:00 | 7.7 | 0.2 | 0 | 96 | - | - | 12.4 | 04:00 | ||
| 05:00 | 7.6 | 0.2 | 0 | 97 | - | - | 12.3 | 05:00 | ||
| 06:00 | 7.4 | 0.0 | 0 | 96 | - | - | 12.3 | 06:00 | ||
| 07:00 | 7.5 | 0.1 | 31 | 96 | - | - | 12.2 | 07:00 | ||
| 08:00 | 7.6 | 0.1 | 49 | 95 | - | - | 12.1 | 08:00 | ||
| 09:00 | 7.7 | 1.2 | 75 | 95 | - | - | 12.1 | 09:00 | ||
| 10:00 | 7.9 | 0.4 | 91 | 95 | - | - | 12.1 | 10:00 | ||
| 11:00 | 8.1 | 0.7 | 115 | 94 | - | - | 12.0 | 11:00 | ||
| 12:00 | 8.5 | 0.3 | 173 | 94 | - | - | 12.0 | 12:00 | ||
| 13:00 | 9.1 | 0.1 | 240 | 92 | - | - | 12.1 | 13:00 | ||
| 14:00 | 8.8 | 0.3 | 90 | 94 | - | - | 12.1 | 14:00 | ||
| 15:00 | 8.5 | 0.1 | 73 | 95 | - | - | 12.2 | 15:00 | ||
| 16:00 | 8.5 | 0.1 | 44 | 96 | - | - | 12.2 | 16:00 | ||
| 17:00 | 8.6 | 0.1 | 30 | 94 | - | - | 12.2 | 17:00 | ||
| 18:00 | 8.5 | - | - | - | - | - | 12.2 | 18:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Wind Ø |
Schneehöhe Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
||||
| [°C] | [mm] | [Wh/m²] | [%] | [m/s] | [cm] | [°C] | ||||
| Ø | 8.1 | - | - | 95 | - | - | 12.2 | Ø | ||
| Min. | 7.4 | - | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 9.1 | - | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 5.0 | 1011 | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||