| Stundenmittelwerte Harlange (480 m) : 23.08.2019 | ||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Wind Ø |
Schneehöhe Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [mm] | [Wh/m²] | [%] | [m/s] | [cm] | [°C] | ||||
| 00:00 | 15.6 | 0.0 | 0 | 68 | - | - | 17.7 | 00:00 | ||
| 01:00 | 13.4 | 0.0 | 0 | 77 | - | - | 17.5 | 01:00 | ||
| 02:00 | 14.2 | 0.0 | 0 | 73 | - | - | 17.3 | 02:00 | ||
| 03:00 | 13.9 | 0.0 | 0 | 75 | - | - | 17.1 | 03:00 | ||
| 04:00 | 13.4 | 0.0 | 0 | 76 | - | - | 16.9 | 04:00 | ||
| 05:00 | 12.0 | 0.0 | 0 | 82 | - | - | 16.7 | 05:00 | ||
| 06:00 | 12.3 | 0.0 | 67 | 82 | - | - | 16.6 | 06:00 | ||
| 07:00 | 14.9 | 0.1 | 220 | 78 | - | - | 16.4 | 07:00 | ||
| 08:00 | 17.7 | 0.0 | 383 | 67 | - | - | 16.3 | 08:00 | ||
| 09:00 | 19.6 | 0.0 | 529 | 59 | - | - | 16.2 | 09:00 | ||
| 10:00 | 21.5 | 0.0 | 646 | 53 | - | - | 16.2 | 10:00 | ||
| 11:00 | 22.6 | 0.0 | 730 | 45 | - | - | 16.2 | 11:00 | ||
| 12:00 | 23.2 | 0.0 | 768 | 43 | - | - | 16.4 | 12:00 | ||
| 13:00 | 23.9 | 0.0 | 749 | 41 | - | - | 16.9 | 13:00 | ||
| 14:00 | 24.8 | 0.0 | 695 | 40 | - | - | 17.6 | 14:00 | ||
| 15:00 | 25.0 | 0.0 | 583 | 39 | - | - | 18.3 | 15:00 | ||
| 16:00 | 25.2 | 0.0 | 457 | 38 | - | - | 18.8 | 16:00 | ||
| 17:00 | 24.8 | 0.0 | 282 | 38 | - | - | 19.2 | 17:00 | ||
| 18:00 | 23.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | 18:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Wind Ø |
Schneehöhe Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
||||
| [°C] | [mm] | [Wh/m²] | [%] | [m/s] | [cm] | [°C] | ||||
| Ø | 19.0 | - | - | 59 | - | - | 17.1 | Ø | ||
| Min. | 12.0 | - | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 25.2 | - | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.1 | 6109 | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||