| Stundenmittelwerte Huldange (558 m) : 23.08.2019 | |||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Schneehöhe Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [mm] | [Wh/m²] | [%] | [cm] | [°C] | ||||
| 00:00 | 14.3 | 0.0 | 0 | 73 | 0.0 | 16.9 | 00:00 | ||
| 01:00 | 13.6 | 0.0 | 0 | 75 | 0.0 | 16.8 | 01:00 | ||
| 02:00 | 12.9 | 0.0 | 0 | 78 | 0.0 | 16.8 | 02:00 | ||
| 03:00 | 12.7 | 0.0 | 0 | 79 | 0.0 | 16.7 | 03:00 | ||
| 04:00 | 12.6 | 0.0 | 0 | 79 | 0.0 | 16.7 | 04:00 | ||
| 05:00 | 12.5 | 0.0 | 0 | 79 | 0.0 | 16.6 | 05:00 | ||
| 06:00 | 12.7 | 0.0 | 119 | 80 | 0.0 | 16.5 | 06:00 | ||
| 07:00 | 14.7 | 0.0 | 285 | 76 | 0.0 | 16.5 | 07:00 | ||
| 08:00 | 17.2 | 0.0 | 451 | 70 | 0.0 | 16.4 | 08:00 | ||
| 09:00 | 19.9 | 0.0 | 597 | 62 | 0.0 | 16.3 | 09:00 | ||
| 10:00 | 21.4 | 0.0 | 705 | 55 | 0.0 | 16.3 | 10:00 | ||
| 11:00 | 22.1 | 0.0 | 768 | 51 | 0.0 | 16.2 | 11:00 | ||
| 12:00 | 22.7 | 0.0 | 786 | 50 | 0.0 | 16.2 | 12:00 | ||
| 13:00 | 23.2 | 0.0 | 756 | 48 | 0.0 | 16.2 | 13:00 | ||
| 14:00 | 23.6 | 0.0 | 678 | 47 | 0.0 | 16.3 | 14:00 | ||
| 15:00 | 23.9 | 0.0 | 549 | 45 | 0.0 | 16.4 | 15:00 | ||
| 16:00 | 23.6 | 0.0 | 422 | 45 | 0.0 | 16.6 | 16:00 | ||
| 17:00 | 23.1 | 0.0 | 248 | 47 | 0.0 | 16.8 | 17:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Schneehöhe Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
||||
| [°C] | [mm] | [Wh/m²] | [%] | [cm] | [°C] | ||||
| Ø | 18.2 | - | - | 63 | 0.0 | 16.5 | Ø | ||
| Min. | 12.5 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 23.9 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | 6364 | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||