| Stundenmittelwerte Huldange (558 m) : 06.10.2021 | |||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Schneehöhe Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [mm] | [Wh/m²] | [%] | [cm] | [°C] | ||||
| 00:00 | 7.7 | 0.5 | 0 | 100 | 23.0 | 11.7 | 00:00 | ||
| 01:00 | 7.5 | 0.0 | 0 | 99 | 24.2 | 11.7 | 01:00 | ||
| 02:00 | 7.5 | 0.0 | 0 | 98 | 27.0 | 11.6 | 02:00 | ||
| 03:00 | 7.4 | 0.0 | 0 | 98 | 25.9 | 11.6 | 03:00 | ||
| 04:00 | 7.3 | 0.0 | 0 | 98 | 24.6 | 11.5 | 04:00 | ||
| 05:00 | 7.1 | 0.0 | 0 | 97 | 23.6 | 11.5 | 05:00 | ||
| 06:00 | 7.0 | 0.0 | 0 | 97 | 23.5 | 11.5 | 06:00 | ||
| 07:00 | 7.1 | 0.0 | 25 | 96 | 24.4 | 11.4 | 07:00 | ||
| 08:00 | 7.2 | 0.6 | 50 | 97 | 23.5 | 11.4 | 08:00 | ||
| 09:00 | 7.2 | 0.5 | 122 | 97 | 21.1 | 11.3 | 09:00 | ||
| 10:00 | 7.4 | 0.4 | 149 | 96 | 20.2 | 11.3 | 10:00 | ||
| 11:00 | 7.4 | 0.6 | 186 | 98 | 19.8 | 11.2 | 11:00 | ||
| 12:00 | 7.8 | 0.0 | 180 | 95 | 14.4 | 11.2 | 12:00 | ||
| 13:00 | 7.8 | 0.4 | 98 | 99 | 8.4 | 11.2 | 13:00 | ||
| 14:00 | 7.9 | 0.4 | 84 | 100 | 2.4 | 11.1 | 14:00 | ||
| 15:00 | 7.8 | 0.6 | 50 | 100 | 0.0 | 11.1 | 15:00 | ||
| 16:00 | 7.7 | 0.2 | 32 | 100 | 0.0 | 11.0 | 16:00 | ||
| 17:00 | 7.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0.0 | 11.0 | 17:00 | ||
| 18:00 | 7.9 | - | - | - | - | - | 18:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Schneehöhe Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
||||
| [°C] | [mm] | [Wh/m²] | [%] | [cm] | [°C] | ||||
| Ø | 7.5 | - | - | 98 | 17.0 | 11.3 | Ø | ||
| Min. | 7.0 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 7.9 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 4.3 | 976 | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||