Stundenmittelwerte Holtz (463 m) : 06.10.2021
Zeit
(MEZ)
Niederschlag
Temp. (2 m)
Ø
Bodentemp.
(10 cm) Ø
Zeit
(MEZ)
[mm] [°C] [°C]
00:00 0.0 8.0 12.1 00:00
01:00 0.0 8.0 12.0 01:00
02:00 0.0 7.9 12.0 02:00
03:00 0.0 7.8 11.9 03:00
04:00 0.6 7.7 11.9 04:00
05:00 0.0 7.5 11.8 05:00
06:00 0.0 7.4 11.8 06:00
07:00 0.0 7.4 11.8 07:00
08:00 0.1 7.5 11.7 08:00
09:00 0.3 7.9 11.7 09:00
10:00 0.7 8.1 11.8 10:00
11:00 0.4 8.3 11.8 11:00
12:00 0.8 8.5 11.9 12:00
13:00 0.2 9.5 12.0 13:00
14:00 0.0 9.5 12.2 14:00
15:00 0.1 9.5 12.3 15:00
16:00 0.0 9.2 12.4 16:00
17:00 0.0 8.9 12.5 17:00
18:00 - 8.8 12.5 18:00
  Niederschlag
Temp. (2 m)
Ø
Bodentemp.
(10 cm) Ø
 
[mm] [°C] [°C]
 
Ø - 8.3 12.0 Ø
Min. - 7.4 - Min.
Max. - 9.5 - Max.
3.2 - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 06.10.21 - 20:15 Uhr