| Stundenmittelwerte Holtz (463 m) : 23.08.2019 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [mm] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 0.0 | 14.5 | 15.4 | 00:00 | ||
| 01:00 | 0.0 | 14.3 | 15.1 | 01:00 | ||
| 02:00 | 0.0 | 12.5 | 14.8 | 02:00 | ||
| 03:00 | 0.0 | 12.6 | 14.6 | 03:00 | ||
| 04:00 | 0.0 | 12.6 | 14.3 | 04:00 | ||
| 05:00 | 0.0 | 11.8 | 14.1 | 05:00 | ||
| 06:00 | 0.0 | 12.8 | 13.9 | 06:00 | ||
| 07:00 | 0.0 | 18.4 | 13.8 | 07:00 | ||
| 08:00 | 0.0 | 20.2 | 14.2 | 08:00 | ||
| 09:00 | 0.0 | 21.1 | 15.1 | 09:00 | ||
| 10:00 | 0.0 | 22.1 | 16.0 | 10:00 | ||
| 11:00 | 0.0 | 24.0 | 17.0 | 11:00 | ||
| 12:00 | 0.0 | 24.1 | 17.6 | 12:00 | ||
| 13:00 | 0.0 | 25.4 | 17.6 | 13:00 | ||
| 14:00 | 0.0 | 25.7 | 17.6 | 14:00 | ||
| 15:00 | 0.0 | 25.8 | 17.5 | 15:00 | ||
| 16:00 | 0.0 | 25.3 | 17.6 | 16:00 | ||
| 17:00 | 0.0 | 24.2 | 17.6 | 17:00 | ||
| 18:00 | 0.0 | 22.6 | 17.4 | 18:00 | ||
| Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
||||
| [mm] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | - | 19.5 | 15.9 | Ø | ||
| Min. | - | 11.8 | - | Min. | ||
| Max. | - | 25.8 | - | Max. | ||
| ∑ | 0.0 | - | - | ∑ | ||
|
||||||