| Stundenmittelwerte Heinerscheid (525 m) : 23.08.2019 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [mm] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 0.0 | 14.7 | 16.8 | 00:00 | ||
| 01:00 | 0.0 | 13.6 | 16.6 | 01:00 | ||
| 02:00 | 0.0 | 13.6 | 16.4 | 02:00 | ||
| 03:00 | 0.0 | 13.2 | 16.2 | 03:00 | ||
| 04:00 | 0.0 | 12.7 | 16.0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 0.0 | 12.4 | 15.9 | 05:00 | ||
| 06:00 | 0.0 | 14.3 | 15.7 | 06:00 | ||
| 07:00 | 0.8 | 15.2 | 15.6 | 07:00 | ||
| 08:00 | 0.0 | 18.1 | 15.5 | 08:00 | ||
| 09:00 | 0.0 | 21.0 | 15.4 | 09:00 | ||
| 10:00 | 0.0 | 23.2 | 15.4 | 10:00 | ||
| 11:00 | 0.0 | 23.7 | 15.5 | 11:00 | ||
| 12:00 | 0.0 | 23.8 | 15.8 | 12:00 | ||
| 13:00 | 0.1 | 25.1 | 16.4 | 13:00 | ||
| 14:00 | 0.0 | 24.6 | 17.0 | 14:00 | ||
| 15:00 | 0.0 | 24.9 | 17.6 | 15:00 | ||
| 16:00 | 0.0 | 24.8 | 18.1 | 16:00 | ||
| 17:00 | 0.0 | 24.3 | 18.4 | 17:00 | ||
| 18:00 | 0.0 | 22.5 | 18.5 | 18:00 | ||
| Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
||||
| [mm] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | - | 19.2 | 16.5 | Ø | ||
| Min. | - | 12.4 | - | Min. | ||
| Max. | - | 25.1 | - | Max. | ||
| ∑ | 0.9 | - | - | ∑ | ||
|
||||||