| Stundenmittelwerte Oberkorn (378 m) : 22.07.2021 | ||||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. |
Temp. (5 cm) max. |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 15.4 | 15.0 | 16.1 | 13.5 | 12.5 | 14.6 | 11.9 | 11.4 | 12.4 | 00:00 | ||
| 01:00 | 14.8 | 14.3 | 15.2 | 12.8 | 11.9 | 13.3 | 11.2 | 10.8 | 11.5 | 01:00 | ||
| 02:00 | 14.3 | 13.9 | 15.0 | 12.4 | 11.6 | 13.2 | 10.8 | 10.5 | 11.1 | 02:00 | ||
| 03:00 | 13.5 | 13.2 | 14.0 | 11.8 | 11.0 | 12.3 | 10.3 | 10.0 | 10.7 | 03:00 | ||
| 04:00 | 13.1 | 12.6 | 13.5 | 11.4 | 10.7 | 11.8 | 9.8 | 9.5 | 10.1 | 04:00 | ||
| 05:00 | 12.8 | 12.3 | 13.2 | 11.6 | 10.5 | 12.3 | 10.8 | 9.6 | 12.0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 13.9 | 13.0 | 15.3 | 13.5 | 12.1 | 15.1 | 14.0 | 11.9 | 17.2 | 06:00 | ||
| 07:00 | 16.0 | 14.6 | 17.3 | 15.8 | 14.3 | 17.3 | 19.2 | 15.7 | 22.8 | 07:00 | ||
| 08:00 | 17.9 | 16.6 | 19.6 | 18.3 | 16.5 | 19.9 | 22.7 | 20.3 | 25.2 | 08:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. |
Temp. (5 cm) max. |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 14.6 | - | - | 13.5 | - | - | 13.4 | - | - | Ø | ||
| Min. | 12.8 | 12.3 | - | 11.4 | 10.5 | - | - | 9.5 | - | Min. | ||
| Max. | 17.9 | - | 19.6 | 18.3 | - | 19.9 | - | - | 25.2 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||||
| Stundenmittelwerte Oberkorn (378 m) : 22.07.2021 | ||||||||
| Zeit (MEZ) |
Bodentemp. (5 cm) Ø |
Bodentemp. (15 cm) Ø |
Bodentemp. (30 cm) Ø |
Bodentemp. (50 cm) Ø |
Bodentemp. (1 m) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 22.6 | 21.6 | 21.0 | 19.7 | 17.2 | 00:00 | ||
| 01:00 | 22.2 | 21.4 | 21.0 | 19.8 | 17.2 | 01:00 | ||
| 02:00 | 21.9 | 21.2 | 21.0 | 19.9 | 17.2 | 02:00 | ||
| 03:00 | 21.5 | 21.1 | 20.9 | 19.9 | 17.3 | 03:00 | ||
| 04:00 | 21.2 | 20.9 | 20.9 | 19.9 | 17.3 | 04:00 | ||
| 05:00 | 20.9 | 20.7 | 20.8 | 20.0 | 17.3 | 05:00 | ||
| 06:00 | 20.5 | 20.5 | 20.7 | 19.9 | 17.3 | 06:00 | ||
| 07:00 | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 19.8 | 17.2 | 07:00 | ||
| 08:00 | 20.0 | 19.9 | 20.2 | 19.6 | 17.0 | 08:00 | ||
| Bodentemp. (5 cm) Ø |
Bodentemp. (15 cm) Ø |
Bodentemp. (30 cm) Ø |
Bodentemp. (50 cm) Ø |
Bodentemp. (1 m) Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 19.8 | 17.2 | Ø | ||
| Min. | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||
| Stundenmittelwerte Oberkorn (378 m) : 22.07.2021 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftdruck Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [%] | [mm] | [hPa] | ||||
| 00:00 | 83 | 0.0 | 1023.4 | 00:00 | ||
| 01:00 | 83 | 0.0 | 1023.3 | 01:00 | ||
| 02:00 | 84 | 0.0 | 1023.1 | 02:00 | ||
| 03:00 | 87 | 0.0 | 1023.0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 89 | 0.0 | 1022.9 | 04:00 | ||
| 05:00 | 91 | 0.0 | 1023.0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 87 | 0.0 | 1023.2 | 06:00 | ||
| 07:00 | 73 | 0.0 | 1023.3 | 07:00 | ||
| 08:00 | 65 | 0.0 | 1023.3 | 08:00 | ||
| Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftdruck Ø |
||||
| [%] | [mm] | [hPa] | ||||
| Ø | 82 | - | 1023.2 | Ø | ||
| Min. | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | ∑ | ||
|
||||||
| Stundenmittelwerte Oberkorn (378 m) : 22.07.2021 | |||||||
| Zeit (MEZ) |
Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 0.5 | 1.9 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 0.6 | 2.5 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 0.9 | 2.1 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 0.8 | 2.2 | 26 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 0.7 | 2.0 | 105 | 0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 0.4 | 2.5 | 291 | 1 | 07:00 | ||
| 08:00 | 0.3 | 2.4 | 467 | 1 | 08:00 | ||
| Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 0.7 | - | - | - | Ø | ||
| Min. | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | 2.5 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 889 | 2 | ∑ | ||
|
|||||||