| Stundenmittelwerte Oberkorn (378 m) : 23.08.2019 | ||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 15.9 | 13.2 | 0.9 | 0.0 | 68 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 15.4 | 12.8 | 0.6 | 0.0 | 70 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 14.3 | 11.7 | 1.0 | 0.0 | 76 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 13.4 | 11.1 | 0.9 | 0.0 | 80 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 12.3 | 10.1 | 0.9 | 0.0 | 87 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 12.1 | 10.2 | 0.9 | 0.0 | 87 | 0 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 12.3 | 10.5 | 0.8 | 0.0 | 87 | 31 | 0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 14.3 | 13.4 | 1.0 | 0.0 | 77 | 200 | 1 | 07:00 | ||
| 08:00 | 16.9 | 17.1 | 0.9 | 0.0 | 60 | 422 | 1 | 08:00 | ||
| 09:00 | 19.1 | 19.5 | 1.0 | 0.0 | 54 | 583 | 1 | 09:00 | ||
| 10:00 | 21.5 | 22.1 | - | 0.0 | 48 | 705 | 1 | 10:00 | ||
| 11:00 | 22.5 | 23.2 | - | 0.0 | 42 | 796 | 1 | 11:00 | ||
| 12:00 | 23.5 | 24.2 | - | 0.0 | 41 | 825 | 1 | 12:00 | ||
| 13:00 | 24.3 | 24.7 | - | 0.0 | 37 | 791 | 1 | 13:00 | ||
| 14:00 | 25.0 | 25.3 | - | 0.0 | 34 | 737 | 1 | 14:00 | ||
| 15:00 | 25.1 | 25.3 | - | 0.0 | 33 | 612 | 1 | 15:00 | ||
| 16:00 | 25.1 | 25.0 | - | 0.0 | 34 | 462 | 1 | 16:00 | ||
| 17:00 | 24.4 | 23.5 | - | 0.0 | 35 | 171 | 1 | 17:00 | ||
| 18:00 | 22.6 | 20.2 | - | 0.0 | 44 | 33 | 0 | 18:00 | ||
| 19:00 | 21.3 | 18.4 | - | 0.0 | 45 | 0 | 0 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 19.1 | 18.1 | 0.9 | - | 57 | - | - | Ø | ||
| Min. | 12.1 | 10.1 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 25.1 | 25.3 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 0.0 | - | 6368 | 11 | ∑ | ||
|
||||||||||