| Stundenmittelwerte Oberkorn (378 m) : 06.10.2021 | ||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 7.8 | 7.9 | 5.0 | 0.3 | 98 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 7.7 | 7.7 | 4.5 | 0.0 | 98 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 7.8 | 7.9 | 4.3 | 0.0 | 98 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 7.7 | 7.8 | 4.8 | 0.0 | 98 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 7.5 | 7.7 | 4.2 | 0.2 | 99 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 7.4 | 7.6 | 4.1 | 0.0 | 99 | 0 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 7.3 | 7.5 | 4.6 | 0.0 | 98 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 7.3 | 7.6 | 4.4 | 0.0 | 99 | 21 | 0 | 07:00 | ||
| 08:00 | 7.7 | 8.0 | 4.1 | 0.0 | 98 | 75 | 0 | 08:00 | ||
| 09:00 | 8.2 | 8.8 | 4.3 | 0.0 | 95 | 147 | 1 | 09:00 | ||
| 10:00 | 8.4 | 9.3 | 5.0 | 0.0 | 92 | 158 | 1 | 10:00 | ||
| 11:00 | 8.5 | 9.3 | 4.6 | 0.3 | 93 | 158 | 1 | 11:00 | ||
| 12:00 | 8.4 | 8.9 | 4.7 | 0.8 | 97 | 104 | 0 | 12:00 | ||
| 13:00 | 8.8 | 9.3 | 4.4 | 0.8 | 98 | 133 | 1 | 13:00 | ||
| 14:00 | 8.9 | 9.4 | 4.4 | 0.5 | 97 | 124 | 1 | 14:00 | ||
| 15:00 | 8.8 | 9.2 | 3.8 | 0.2 | 97 | 70 | 0 | 15:00 | ||
| 16:00 | 8.7 | 8.9 | 2.4 | 1.3 | 98 | 28 | 0 | 16:00 | ||
| 17:00 | 8.7 | 8.8 | 1.5 | 0.3 | 99 | 12 | 0 | 17:00 | ||
| 18:00 | 8.6 | 8.7 | 0.9 | 0.1 | 99 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 8.1 | 8.4 | 4.0 | - | 97 | - | - | Ø | ||
| Min. | 7.3 | 7.5 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 8.9 | 9.4 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 4.8 | - | 1030 | 5 | ∑ | ||
|
||||||||||