| Stundenmittelwerte Merl (307 m) : 22.07.2021 | ||||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. |
Temp. (5 cm) max. |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 16.7 | 16.1 | 17.5 | 15.9 | 14.8 | 17.2 | 14.5 | 13.2 | 15.7 | 00:00 | ||
| 01:00 | 15.6 | 15.0 | 16.4 | 14.3 | 13.6 | 15.0 | 12.6 | 12.3 | 13.1 | 01:00 | ||
| 02:00 | 14.3 | 12.9 | 15.5 | 13.3 | 12.5 | 14.3 | 11.8 | 11.4 | 12.5 | 02:00 | ||
| 03:00 | 12.6 | 11.9 | 13.3 | 12.0 | 11.2 | 12.8 | 10.8 | 10.3 | 11.4 | 03:00 | ||
| 04:00 | 11.7 | 11.2 | 12.4 | 11.2 | 10.7 | 11.7 | 10.1 | 9.9 | 10.3 | 04:00 | ||
| 05:00 | 12.1 | 11.4 | 13.0 | 11.7 | 11.1 | 12.7 | 11.2 | 10.2 | 12.7 | 05:00 | ||
| 06:00 | 14.8 | 13.0 | 16.3 | 14.9 | 12.7 | 16.5 | 17.0 | 12.8 | 19.5 | 06:00 | ||
| 07:00 | 16.9 | 15.8 | 18.0 | 17.3 | 15.8 | 18.7 | 20.0 | 17.6 | 22.5 | 07:00 | ||
| 08:00 | 18.8 | 17.5 | 20.1 | 19.4 | 18.2 | 20.7 | 23.8 | 22.6 | 25.1 | 08:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. |
Temp. (5 cm) max. |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 14.8 | - | - | 14.4 | - | - | 14.6 | - | - | Ø | ||
| Min. | 11.7 | 11.2 | - | 11.2 | 10.7 | - | - | 9.9 | - | Min. | ||
| Max. | 18.8 | - | 20.1 | 19.4 | - | 20.7 | - | - | 25.1 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||||
| Stundenmittelwerte Merl (307 m) : 22.07.2021 | ||||||||
| Zeit (MEZ) |
Bodentemp. (5 cm) Ø |
Bodentemp. (15 cm) Ø |
Bodentemp. (30 cm) Ø |
Bodentemp. (50 cm) Ø |
Bodentemp. (1 m) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 20.1 | 20.2 | 19.1 | 17.5 | 15.8 | 00:00 | ||
| 01:00 | 19.8 | 20.1 | 19.1 | 17.6 | 15.8 | 01:00 | ||
| 02:00 | 19.5 | 19.9 | 19.1 | 17.6 | 15.8 | 02:00 | ||
| 03:00 | 19.2 | 19.7 | 19.1 | 17.7 | 15.9 | 03:00 | ||
| 04:00 | 19.0 | 19.5 | 19.1 | 17.7 | 15.9 | 04:00 | ||
| 05:00 | 18.7 | 19.3 | 19.1 | 17.8 | 15.9 | 05:00 | ||
| 06:00 | 18.4 | 19.0 | 19.0 | 17.7 | 15.8 | 06:00 | ||
| 07:00 | 18.4 | 18.8 | 18.8 | 17.7 | 15.8 | 07:00 | ||
| 08:00 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 17.6 | 15.7 | 08:00 | ||
| Bodentemp. (5 cm) Ø |
Bodentemp. (15 cm) Ø |
Bodentemp. (30 cm) Ø |
Bodentemp. (50 cm) Ø |
Bodentemp. (1 m) Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 19.1 | 19.5 | 19.0 | 17.7 | 15.8 | Ø | ||
| Min. | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||
| Stundenmittelwerte Merl (307 m) : 22.07.2021 | |||||||
| Zeit (MEZ) |
Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Schneehöhe Ø |
Luftdruck Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [%] | [mm] | [cm] | [hPa] | ||||
| 00:00 | 71 | 0.0 | 0.0 | 1022.7 | 00:00 | ||
| 01:00 | 77 | 0.0 | 0.0 | 1022.6 | 01:00 | ||
| 02:00 | 82 | 0.0 | 0.0 | 1022.5 | 02:00 | ||
| 03:00 | 91 | 0.0 | 0.0 | 1022.4 | 03:00 | ||
| 04:00 | 93 | 0.0 | 0.0 | 1022.3 | 04:00 | ||
| 05:00 | 93 | 0.0 | 0.0 | 1022.4 | 05:00 | ||
| 06:00 | 83 | 0.0 | 0.0 | 1022.5 | 06:00 | ||
| 07:00 | 70 | 0.0 | 0.0 | 1022.6 | 07:00 | ||
| 08:00 | 64 | 0.0 | 0.0 | 1022.7 | 08:00 | ||
| Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Schneehöhe Ø |
Luftdruck Ø |
||||
| [%] | [mm] | [cm] | [hPa] | ||||
| Ø | 80 | - | 0.0 | 1022.5 | Ø | ||
| Min. | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | - | ∑ | ||
|
|||||||
| Stundenmittelwerte Merl (307 m) : 22.07.2021 | |||||||
| Zeit (MEZ) |
Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 1.9 | 4.5 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 1.4 | 3.1 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 0.9 | 3.4 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 0.6 | 1.2 | 34 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 0.9 | 2.9 | 153 | 1 | 06:00 | ||
| 07:00 | 1.6 | 3.5 | 312 | 1 | 07:00 | ||
| 08:00 | 1.5 | 3.4 | 477 | 1 | 08:00 | ||
| Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 1.1 | - | - | - | Ø | ||
| Min. | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | 4.5 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 976 | 3 | ∑ | ||
|
|||||||