| Stundenmittelwerte Merl (307 m) : 06.10.2021 | ||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 9.1 | 8.9 | 4.2 | 0.0 | 91 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 9.2 | 9.1 | 4.5 | 0.0 | 90 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 9.2 | 9.1 | 4.3 | 0.0 | 90 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 9.1 | 9.0 | 4.5 | 0.0 | 90 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 8.9 | 8.8 | 4.4 | 0.0 | 91 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 8.7 | 8.6 | 4.6 | 0.0 | 91 | 0 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 8.6 | 8.5 | 4.4 | 0.0 | 91 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 8.7 | 8.6 | 4.6 | 0.0 | 91 | 23 | 0 | 07:00 | ||
| 08:00 | 9.0 | 8.9 | 5.2 | 0.0 | 90 | 73 | 0 | 08:00 | ||
| 09:00 | 9.6 | 9.7 | 5.4 | 0.0 | 88 | 141 | 0 | 09:00 | ||
| 10:00 | 10.0 | 10.0 | 4.7 | 0.0 | 85 | 104 | 0 | 10:00 | ||
| 11:00 | 10.0 | 10.0 | 4.7 | 0.0 | 85 | 129 | 0 | 11:00 | ||
| 12:00 | 9.9 | 9.9 | 5.5 | 0.3 | 87 | 132 | 0 | 12:00 | ||
| 13:00 | 10.1 | 10.1 | 4.8 | 0.2 | 88 | 143 | 0 | 13:00 | ||
| 14:00 | 10.3 | 10.4 | 4.0 | 0.1 | 88 | 151 | 0 | 14:00 | ||
| 15:00 | 10.2 | 10.2 | 4.3 | 0.0 | 89 | 107 | 0 | 15:00 | ||
| 16:00 | 9.8 | 9.8 | 3.2 | 0.2 | 92 | 50 | 0 | 16:00 | ||
| 17:00 | 9.8 | 9.7 | 2.2 | 0.0 | 91 | 16 | 0 | 17:00 | ||
| 18:00 | 9.6 | 9.5 | 1.7 | 0.0 | 94 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 9.5 | 9.4 | 4.3 | - | 89 | - | - | Ø | ||
| Min. | 8.6 | 8.5 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 10.3 | 10.4 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 0.8 | - | 1069 | 0 | ∑ | ||
|
||||||||||