| Stundenmittelwerte Merl (307 m) : 23.08.2019 | ||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 11.3 | 10.3 | 0.5 | 0.0 | 93 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 10.8 | 9.9 | 0.8 | 0.0 | 94 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 9.7 | 8.7 | 0.7 | 0.0 | 96 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 9.0 | 8.0 | 0.6 | 0.0 | 98 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 8.8 | 7.8 | 0.9 | 0.0 | 98 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 8.7 | 7.8 | 0.8 | 0.0 | 98 | 0 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 10.3 | 9.7 | 0.7 | 0.0 | 95 | 89 | 1 | 06:00 | ||
| 07:00 | 14.0 | 14.1 | 0.8 | 0.0 | 82 | 238 | 1 | 07:00 | ||
| 08:00 | 17.8 | 18.4 | 1.9 | 0.0 | 61 | 416 | 1 | 08:00 | ||
| 09:00 | 20.3 | 21.0 | 2.2 | 0.0 | 53 | 571 | 1 | 09:00 | ||
| 10:00 | 22.0 | 22.8 | 3.5 | 0.0 | 48 | 693 | 1 | 10:00 | ||
| 11:00 | 22.9 | 23.8 | 4.0 | 0.0 | 45 | 771 | 1 | 11:00 | ||
| 12:00 | 23.8 | 24.8 | 3.6 | 0.0 | 42 | 800 | 1 | 12:00 | ||
| 13:00 | 24.6 | 25.4 | 3.1 | 0.0 | 40 | 779 | 1 | 13:00 | ||
| 14:00 | 25.2 | 25.9 | 2.1 | 0.0 | 38 | 708 | 1 | 14:00 | ||
| 15:00 | 25.9 | 26.2 | 3.1 | 0.0 | 36 | 593 | 1 | 15:00 | ||
| 16:00 | 26.1 | 26.1 | 3.2 | 0.0 | 34 | 444 | 1 | 16:00 | ||
| 17:00 | 25.6 | 25.2 | 3.1 | 0.0 | 35 | 273 | 1 | 17:00 | ||
| 18:00 | 24.8 | 23.7 | 2.9 | 0.0 | 35 | 107 | 1 | 18:00 | ||
| 19:00 | 22.4 | 20.7 | 2.2 | 0.0 | 42 | 0 | 0 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 18.2 | 18.0 | 2.0 | - | 63 | - | - | Ø | ||
| Min. | 8.7 | 7.8 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 26.1 | 26.2 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 0.0 | - | 6482 | 13 | ∑ | ||
|
||||||||||