| Stundenmittelwerte Breidfeld (437 m) : 23.08.2019 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 7.5 | 0.0 | 99 | 00:00 | ||
| 01:00 | 7.0 | 0.0 | 99 | 01:00 | ||
| 02:00 | 6.5 | 0.0 | 99 | 02:00 | ||
| 03:00 | 6.0 | 0.0 | 100 | 03:00 | ||
| 04:00 | 5.6 | 0.0 | 100 | 04:00 | ||
| 05:00 | 5.4 | 0.0 | 100 | 05:00 | ||
| 06:00 | 6.4 | 0.0 | 100 | 06:00 | ||
| 07:00 | 11.3 | 0.0 | 95 | 07:00 | ||
| 08:00 | 16.8 | 0.0 | 71 | 08:00 | ||
| 09:00 | 20.4 | 0.0 | 62 | 09:00 | ||
| 10:00 | 22.7 | 0.0 | 49 | 10:00 | ||
| 11:00 | 23.5 | 0.0 | 45 | 11:00 | ||
| 12:00 | 24.3 | 0.0 | 44 | 12:00 | ||
| 13:00 | 24.2 | 0.0 | 45 | 13:00 | ||
| 14:00 | 25.0 | 0.0 | 41 | 14:00 | ||
| 15:00 | 25.3 | 0.0 | 40 | 15:00 | ||
| 16:00 | 25.4 | 0.0 | 40 | 16:00 | ||
| 17:00 | 24.5 | 0.0 | 44 | 17:00 | ||
| 18:00 | 22.7 | 0.0 | 53 | 18:00 | ||
| 19:00 | 16.8 | 0.0 | 78 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 16.4 | - | 70 | Ø | ||
| Min. | 5.4 | - | - | Min. | ||
| Max. | 25.4 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | ∑ | ||
|
||||||