| Stundenmittelwerte Bettendorf (187 m) : 23.08.2019 | ||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Wind Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | [m/s] | ||||
| 00:00 | 10.6 | 9.6 | 0.0 | 100 | 0.0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 10.0 | 9.0 | 0.0 | 100 | 0.0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 9.5 | 8.3 | 0.0 | 100 | 0.0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 9.0 | 7.8 | 0.0 | 100 | 0.0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 8.3 | 7.3 | 0.0 | 100 | 0.0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 8.2 | 7.2 | 0.0 | 100 | 0.0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 8.5 | 8.0 | 0.0 | 100 | 0.0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 10.0 | 9.9 | 0.0 | 100 | 0.1 | 07:00 | ||
| 08:00 | 13.3 | 13.7 | 0.0 | 90 | 2.2 | 08:00 | ||
| 09:00 | 18.4 | 19.6 | 0.0 | 66 | 3.2 | 09:00 | ||
| 10:00 | 22.9 | 24.2 | 0.0 | 49 | 3.4 | 10:00 | ||
| 11:00 | 25.5 | 27.1 | 0.0 | 40 | 3.2 | 11:00 | ||
| 12:00 | 26.4 | 28.1 | 0.0 | 36 | 3.1 | 12:00 | ||
| 13:00 | 27.4 | 29.1 | 0.0 | 36 | 1.3 | 13:00 | ||
| 14:00 | 28.0 | 29.1 | 0.0 | 34 | 1.2 | 14:00 | ||
| 15:00 | 28.1 | 28.2 | 0.0 | 32 | 2.3 | 15:00 | ||
| 16:00 | 28.0 | 27.5 | 0.0 | 31 | 3.4 | 16:00 | ||
| 17:00 | 27.4 | 26.4 | 0.0 | 31 | 3.4 | 17:00 | ||
| 18:00 | 25.6 | 23.4 | 0.0 | 34 | 3.2 | 18:00 | ||
| 19:00 | 20.1 | 17.3 | 0.0 | 58 | 0.8 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Wind Ø |
||||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | [m/s] | ||||
| Ø | 18.3 | 18.0 | - | 66 | 1.5 | Ø | ||
| Min. | 8.2 | 7.2 | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 28.1 | 29.1 | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 0.0 | - | - | ∑ | ||
|
||||||||