| Stundenmittelwerte Stadtbredimus (224 m) : 22.07.2021 | ||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Temp. (5 cm) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 15.7 | 15.1 | 16.4 | 13.0 | 11.8 | 14.9 | 12.0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 15.4 | 14.9 | 15.9 | 12.5 | 11.2 | 14.8 | 11.3 | 01:00 | ||
| 02:00 | 14.2 | 13.6 | 15.2 | 12.0 | 11.2 | 12.6 | 10.9 | 02:00 | ||
| 03:00 | 13.6 | 13.1 | 14.2 | 11.3 | 10.2 | 12.0 | 10.3 | 03:00 | ||
| 04:00 | 12.8 | 12.2 | 13.5 | 10.9 | 10.3 | 11.6 | 10.1 | 04:00 | ||
| 05:00 | 13.0 | 12.5 | 13.6 | 11.7 | 10.4 | 13.2 | 11.3 | 05:00 | ||
| 06:00 | 14.1 | 13.2 | 15.5 | 14.2 | 12.9 | 16.0 | 16.5 | 06:00 | ||
| 07:00 | 16.1 | 15.2 | 17.2 | 16.6 | 15.6 | 17.8 | 21.6 | 07:00 | ||
| 08:00 | 17.8 | 16.6 | 19.2 | 18.5 | 17.3 | 20.1 | 23.2 | 08:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Temp. (5 cm) Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 14.7 | - | - | 13.4 | - | - | 14.1 | Ø | ||
| Min. | 12.8 | 12.2 | - | 10.9 | 10.2 | - | - | Min. | ||
| Max. | 17.8 | - | 19.2 | 18.5 | - | 20.1 | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||
| Stundenmittelwerte Stadtbredimus (224 m) : 22.07.2021 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Blattnässe Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [%] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 77 | 0.0 | 8 | 00:00 | ||
| 01:00 | 78 | 0.0 | 9 | 01:00 | ||
| 02:00 | 85 | 0.0 | 16 | 02:00 | ||
| 03:00 | 88 | 0.0 | 31 | 03:00 | ||
| 04:00 | 93 | 0.0 | 76 | 04:00 | ||
| 05:00 | 94 | 0.0 | 55 | 05:00 | ||
| 06:00 | 87 | 0.0 | 10 | 06:00 | ||
| 07:00 | 77 | 0.0 | 5 | 07:00 | ||
| 08:00 | 71 | 0.0 | 3 | 08:00 | ||
| Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Blattnässe Ø |
||||
| [%] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 83 | - | 23 | Ø | ||
| Min. | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | ∑ | ||
|
||||||