| Stundenmittelwerte Stadtbredimus (224 m) : 06.10.2021 | ||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| 00:00 | 9.5 | 9.2 | 0.0 | 100 | 82 | 00:00 | ||
| 01:00 | 9.5 | 9.3 | 0.0 | 99 | 47 | 01:00 | ||
| 02:00 | 9.4 | 9.1 | 0.0 | 99 | 53 | 02:00 | ||
| 03:00 | 9.6 | 9.3 | 0.0 | 98 | 45 | 03:00 | ||
| 04:00 | 9.5 | 9.3 | 0.0 | 99 | 78 | 04:00 | ||
| 05:00 | 9.4 | 9.1 | 0.0 | 99 | 96 | 05:00 | ||
| 06:00 | 9.3 | 9.0 | 0.0 | 98 | 48 | 06:00 | ||
| 07:00 | 9.4 | 9.1 | 0.0 | 95 | 40 | 07:00 | ||
| 08:00 | 9.8 | 9.8 | 0.0 | 93 | 31 | 08:00 | ||
| 09:00 | 10.0 | 9.9 | 0.2 | 94 | 96 | 09:00 | ||
| 10:00 | 10.4 | 10.3 | 0.0 | 92 | 48 | 10:00 | ||
| 11:00 | 10.8 | 10.8 | 0.2 | 87 | 82 | 11:00 | ||
| 12:00 | 10.4 | 10.3 | 1.0 | 91 | 100 | 12:00 | ||
| 13:00 | 10.2 | 10.1 | 0.4 | 95 | 100 | 13:00 | ||
| 14:00 | 10.7 | 10.6 | 0.3 | 98 | 100 | 14:00 | ||
| 15:00 | 11.0 | 10.9 | 0.0 | 95 | 100 | 15:00 | ||
| 16:00 | 10.3 | 10.2 | 0.1 | 98 | 100 | 16:00 | ||
| 17:00 | 10.3 | 10.1 | 0.0 | 99 | 100 | 17:00 | ||
| 18:00 | 10.1 | 9.8 | 0.0 | 98 | 84 | 18:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
||||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| Ø | 10.0 | 9.8 | - | 96 | 75 | Ø | ||
| Min. | 9.3 | 9.0 | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 11.0 | 10.9 | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 2.2 | - | - | ∑ | ||
|
||||||||