| Stundenmittelwerte Stadtbredimus (224 m) : 23.08.2019 | |||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| 00:00 | 13.5 | 0.0 | 85 | 48 | 00:00 | ||
| 01:00 | 12.7 | 0.0 | 88 | 73 | 01:00 | ||
| 02:00 | 12.4 | 0.0 | 90 | 92 | 02:00 | ||
| 03:00 | 11.9 | 0.0 | 92 | 100 | 03:00 | ||
| 04:00 | 11.3 | 0.0 | 94 | 100 | 04:00 | ||
| 05:00 | 11.3 | 0.0 | 93 | 100 | 05:00 | ||
| 06:00 | 11.6 | 0.0 | 93 | 81 | 06:00 | ||
| 07:00 | 15.0 | 0.0 | 79 | 10 | 07:00 | ||
| 08:00 | 17.7 | 0.0 | 68 | 7 | 08:00 | ||
| 09:00 | 20.5 | 0.0 | 59 | 5 | 09:00 | ||
| 10:00 | 23.3 | 0.0 | 51 | 5 | 10:00 | ||
| 11:00 | 25.2 | 0.0 | 42 | 4 | 11:00 | ||
| 12:00 | 26.0 | 0.0 | 37 | 3 | 12:00 | ||
| 13:00 | 27.0 | 0.0 | 35 | 3 | 13:00 | ||
| 14:00 | 27.6 | 0.0 | 32 | 2 | 14:00 | ||
| 15:00 | 27.9 | 0.0 | 31 | 2 | 15:00 | ||
| 16:00 | 27.7 | 0.0 | 32 | 2 | 16:00 | ||
| 17:00 | 27.1 | 0.0 | 32 | 1 | 17:00 | ||
| 18:00 | 25.7 | 0.0 | 34 | 1 | 18:00 | ||
| 19:00 | 23.6 | 0.0 | 39 | 1 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| Ø | 20.0 | - | 60 | 32 | Ø | ||
| Min. | 11.3 | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 27.9 | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | - | ∑ | ||
|
|||||||