| Stundenmittelwerte Remerschen (183 m) : 22.07.2021 | ||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Temp. (5 cm) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 15.2 | 14.8 | 15.8 | - | - | - | 12.4 | 00:00 | ||
| 01:00 | 14.5 | 13.9 | 14.9 | - | - | - | 11.9 | 01:00 | ||
| 02:00 | 14.4 | 14.1 | 14.6 | - | - | - | 11.9 | 02:00 | ||
| 03:00 | 13.8 | 13.6 | 14.1 | - | - | - | 11.6 | 03:00 | ||
| 04:00 | 13.1 | 12.8 | 13.6 | - | - | - | 11.1 | 04:00 | ||
| 05:00 | 13.2 | 12.8 | 14.2 | - | - | - | 11.8 | 05:00 | ||
| 06:00 | 15.3 | 14.1 | 16.5 | - | - | - | 14.8 | 06:00 | ||
| 07:00 | 17.5 | 16.5 | 18.6 | - | - | - | 18.3 | 07:00 | ||
| 08:00 | 19.9 | 18.8 | 21.0 | - | - | - | 22.8 | 08:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Temp. (5 cm) Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 15.2 | - | - | - | - | - | 14.1 | Ø | ||
| Min. | 13.1 | 12.8 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 19.9 | - | 21.0 | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||
| Stundenmittelwerte Remerschen (183 m) : 22.07.2021 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Blattnässe Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [%] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 84 | 0.0 | 35 | 00:00 | ||
| 01:00 | 86 | 0.0 | 47 | 01:00 | ||
| 02:00 | 87 | 0.0 | 70 | 02:00 | ||
| 03:00 | 90 | 0.0 | 100 | 03:00 | ||
| 04:00 | 91 | 0.0 | 100 | 04:00 | ||
| 05:00 | 92 | 0.0 | 100 | 05:00 | ||
| 06:00 | 87 | 0.0 | 54 | 06:00 | ||
| 07:00 | 77 | 0.0 | 13 | 07:00 | ||
| 08:00 | 69 | 0.0 | 6 | 08:00 | ||
| Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Blattnässe Ø |
||||
| [%] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 84 | - | 58 | Ø | ||
| Min. | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | ∑ | ||
|
||||||