| Stundenmittelwerte Remerschen (183 m) : 06.10.2021 | ||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| 00:00 | 10.6 | - | 0.0 | 86 | 31 | 00:00 | ||
| 01:00 | 10.5 | - | 0.0 | 86 | 30 | 01:00 | ||
| 02:00 | 10.2 | - | 0.0 | 87 | 33 | 02:00 | ||
| 03:00 | 10.3 | - | 0.0 | 87 | 33 | 03:00 | ||
| 04:00 | 10.5 | - | 0.0 | 85 | 30 | 04:00 | ||
| 05:00 | 10.3 | - | 0.0 | 86 | 56 | 05:00 | ||
| 06:00 | 10.0 | - | 0.0 | 87 | 34 | 06:00 | ||
| 07:00 | 10.0 | - | 0.0 | 87 | 33 | 07:00 | ||
| 08:00 | 10.3 | - | 0.0 | 85 | 28 | 08:00 | ||
| 09:00 | 11.4 | - | 0.0 | 81 | 19 | 09:00 | ||
| 10:00 | 11.6 | - | 0.0 | 80 | 17 | 10:00 | ||
| 11:00 | 12.0 | - | 0.0 | 77 | 19 | 11:00 | ||
| 12:00 | 12.0 | - | 0.2 | 77 | 78 | 12:00 | ||
| 13:00 | 11.1 | - | 0.4 | 85 | 100 | 13:00 | ||
| 14:00 | 11.3 | - | 0.6 | 87 | 100 | 14:00 | ||
| 15:00 | 11.7 | - | 0.0 | 85 | 100 | 15:00 | ||
| 16:00 | 11.7 | - | 0.2 | 83 | 100 | 16:00 | ||
| 17:00 | 10.8 | - | 0.2 | 91 | 100 | 17:00 | ||
| 18:00 | 10.6 | - | 0.1 | 92 | 100 | 18:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
||||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| Ø | 10.9 | - | - | 84 | 54 | Ø | ||
| Min. | 10.0 | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 12.0 | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 1.7 | - | - | ∑ | ||
|
||||||||