| Stundenmittelwerte Remerschen (183 m) : 23.08.2019 | |||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| 00:00 | 14.0 | 0.0 | 86 | 99 | 00:00 | ||
| 01:00 | 12.8 | 0.0 | 91 | 100 | 01:00 | ||
| 02:00 | 12.1 | 0.0 | 92 | 100 | 02:00 | ||
| 03:00 | 11.7 | 0.0 | 92 | 100 | 03:00 | ||
| 04:00 | 11.3 | 0.0 | 93 | 100 | 04:00 | ||
| 05:00 | 11.0 | 0.0 | 93 | 100 | 05:00 | ||
| 06:00 | 11.9 | 0.0 | 93 | 100 | 06:00 | ||
| 07:00 | 14.7 | 0.0 | 83 | 100 | 07:00 | ||
| 08:00 | 18.0 | 0.0 | 69 | 14 | 08:00 | ||
| 09:00 | 21.2 | 0.0 | 60 | 7 | 09:00 | ||
| 10:00 | 24.2 | 0.0 | 50 | 4 | 10:00 | ||
| 11:00 | 25.6 | 0.0 | 39 | 1 | 11:00 | ||
| 12:00 | 26.6 | 0.0 | 35 | 1 | 12:00 | ||
| 13:00 | 27.2 | 0.0 | 33 | 2 | 13:00 | ||
| 14:00 | 27.8 | 0.0 | 32 | 3 | 14:00 | ||
| 15:00 | 28.1 | 0.0 | 32 | 2 | 15:00 | ||
| 16:00 | 28.0 | 0.0 | 31 | 2 | 16:00 | ||
| 17:00 | 27.3 | 0.0 | 32 | 1 | 17:00 | ||
| 18:00 | 25.3 | 0.0 | 36 | 1 | 18:00 | ||
| 19:00 | 23.4 | 0.0 | 42 | 1 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| Ø | 20.1 | - | 60 | 41 | Ø | ||
| Min. | 11.0 | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 28.1 | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | - | ∑ | ||
|
|||||||