| Stundenmittelwerte Hosingen (517 m) : 06.10.2021 | |||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 7.7 | 7.4 | 0.0 | 96 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 7.6 | 7.4 | 0.1 | 96 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 7.6 | 7.3 | 0.7 | 97 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 7.3 | 7.1 | 0.1 | 98 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 7.3 | 7.1 | 0.1 | 97 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 7.2 | 7.0 | 0.0 | 98 | 0 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 7.0 | 6.7 | 0.0 | 97 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 7.1 | 6.9 | 0.0 | 96 | 51 | 0 | 07:00 | ||
| 08:00 | 7.4 | 7.3 | 0.0 | 94 | 62 | 0 | 08:00 | ||
| 09:00 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 94 | 73 | 0 | 09:00 | ||
| 10:00 | 7.7 | 7.9 | 0.1 | 93 | 140 | 0 | 10:00 | ||
| 11:00 | 7.6 | 7.7 | 0.9 | 94 | 115 | 0 | 11:00 | ||
| 12:00 | 8.1 | 8.7 | 0.2 | 93 | 252 | 0 | 12:00 | ||
| 13:00 | 8.3 | 8.6 | 0.0 | 91 | 150 | 0 | 13:00 | ||
| 14:00 | 8.6 | 8.8 | 0.2 | 92 | 125 | 0 | 14:00 | ||
| 15:00 | 8.4 | 8.6 | 0.0 | 94 | 109 | 0 | 15:00 | ||
| 16:00 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 95 | 45 | 0 | 16:00 | ||
| 17:00 | 7.9 | 7.8 | 0.1 | 96 | 15 | 0 | 17:00 | ||
| 18:00 | 7.9 | 7.8 | 0.2 | 97 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 7.7 | 7.7 | - | 95 | - | - | Ø | ||
| Min. | 7.0 | 6.7 | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 8.6 | 8.8 | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 3.0 | - | 1137 | 0 | ∑ | ||
|
|||||||||