| Stundenmittelwerte Hosingen (517 m) : 23.08.2019 | ||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 13.4 | 0.0 | 72 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 13.0 | 0.0 | 75 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 12.7 | 0.0 | 77 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 12.3 | 0.0 | 79 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 11.7 | 0.0 | 81 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 11.1 | 0.0 | 84 | 0 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 11.3 | 0.0 | 83 | 26 | 0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 14.2 | 0.0 | 72 | 171 | 1 | 07:00 | ||
| 08:00 | 17.6 | 0.0 | 61 | 392 | 1 | 08:00 | ||
| 09:00 | 20.1 | 0.0 | 54 | 545 | 1 | 09:00 | ||
| 10:00 | 22.2 | 0.0 | 46 | 670 | 1 | 10:00 | ||
| 11:00 | 23.2 | 0.0 | 40 | 758 | 1 | 11:00 | ||
| 12:00 | 24.0 | 0.0 | 38 | 796 | 1 | 12:00 | ||
| 13:00 | 24.8 | 0.0 | 35 | 784 | 1 | 13:00 | ||
| 14:00 | 25.2 | 0.0 | 34 | 723 | 1 | 14:00 | ||
| 15:00 | 25.6 | 0.0 | 33 | 609 | 1 | 15:00 | ||
| 16:00 | 25.4 | 0.0 | 35 | 470 | 1 | 16:00 | ||
| 17:00 | 24.5 | 0.0 | 38 | 262 | 1 | 17:00 | ||
| 18:00 | 22.6 | 0.0 | 42 | 40 | 0 | 18:00 | ||
| 19:00 | 19.7 | 0.0 | 50 | 0 | 0 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 18.7 | - | 56 | - | - | Ø | ||
| Min. | 11.1 | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 25.6 | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | 6246 | 11 | ∑ | ||
|
||||||||