| Stundenmittelwerte Beringen (216 m) : 23.08.2019 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 10.9 | 0.0 | 92 | 00:00 | ||
| 01:00 | 10.2 | 0.0 | 92 | 01:00 | ||
| 02:00 | 9.4 | 0.0 | 93 | 02:00 | ||
| 03:00 | 8.9 | 0.0 | 94 | 03:00 | ||
| 04:00 | 8.2 | 0.0 | 94 | 04:00 | ||
| 05:00 | 7.7 | 0.0 | 94 | 05:00 | ||
| 06:00 | 7.7 | 0.0 | 94 | 06:00 | ||
| 07:00 | 10.5 | 0.0 | 87 | 07:00 | ||
| 08:00 | 15.4 | 0.0 | 71 | 08:00 | ||
| 09:00 | 18.8 | 0.0 | 63 | 09:00 | ||
| 10:00 | 22.6 | 0.0 | 48 | 10:00 | ||
| 11:00 | 24.1 | 0.0 | 40 | 11:00 | ||
| 12:00 | 25.1 | 0.0 | 37 | 12:00 | ||
| 13:00 | 25.6 | 0.0 | 35 | 13:00 | ||
| 14:00 | 26.3 | 0.0 | 34 | 14:00 | ||
| 15:00 | 26.8 | 0.0 | 31 | 15:00 | ||
| 16:00 | 26.8 | 0.0 | 30 | 16:00 | ||
| 17:00 | 26.3 | 0.0 | 30 | 17:00 | ||
| 18:00 | 25.3 | 0.0 | 34 | 18:00 | ||
| 19:00 | 21.7 | 0.0 | 51 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 17.9 | - | 62 | Ø | ||
| Min. | 7.7 | - | - | Min. | ||
| Max. | 26.8 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | ∑ | ||
|
||||||