| Stundenmittelwerte Asselborn (479 m) : 23.08.2019 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 12.7 | 0.0 | 81 | 00:00 | ||
| 01:00 | 11.1 | 0.0 | 88 | 01:00 | ||
| 02:00 | 9.9 | 0.0 | 93 | 02:00 | ||
| 03:00 | 9.6 | 0.0 | 94 | 03:00 | ||
| 04:00 | 9.2 | 0.0 | 96 | 04:00 | ||
| 05:00 | 8.4 | 0.0 | 98 | 05:00 | ||
| 06:00 | 8.9 | 0.0 | 99 | 06:00 | ||
| 07:00 | 12.4 | 0.0 | 84 | 07:00 | ||
| 08:00 | 17.3 | 0.0 | 68 | 08:00 | ||
| 09:00 | 21.1 | 0.0 | 55 | 09:00 | ||
| 10:00 | 23.2 | 0.0 | 45 | 10:00 | ||
| 11:00 | 24.0 | 0.0 | 40 | 11:00 | ||
| 12:00 | 24.9 | 0.0 | 37 | 12:00 | ||
| 13:00 | 25.4 | 0.0 | 36 | 13:00 | ||
| 14:00 | 25.8 | 0.0 | 35 | 14:00 | ||
| 15:00 | 25.9 | 0.0 | 35 | 15:00 | ||
| 16:00 | 26.0 | 0.0 | 34 | 16:00 | ||
| 17:00 | 25.8 | 0.0 | 36 | 17:00 | ||
| 18:00 | 25.7 | 0.0 | 36 | 18:00 | ||
| 19:00 | 22.8 | 0.0 | 45 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 18.5 | - | 61 | Ø | ||
| Min. | 8.4 | - | - | Min. | ||
| Max. | 26.0 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | ∑ | ||
|
||||||