| Stundenmittelwerte Echternach (243 m) : 06.10.2021 | ||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 9.3 | 9.3 | 3.8 | 0.0 | 93 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 9.4 | 9.4 | 4.3 | 0.1 | 93 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 9.5 | 9.5 | 4.4 | 0.0 | 90 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 9.6 | 9.6 | 3.8 | 0.0 | 90 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 9.6 | 9.6 | 3.9 | 0.0 | 89 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 9.2 | 9.3 | 4.3 | 0.3 | 91 | 0 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 9.0 | 9.0 | 4.6 | 0.0 | 92 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 9.1 | 9.1 | 4.2 | 0.0 | 90 | 34 | 0 | 07:00 | ||
| 08:00 | 9.7 | 9.9 | 4.9 | 0.0 | 87 | 126 | 0 | 08:00 | ||
| 09:00 | 9.9 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 87 | 97 | 0 | 09:00 | ||
| 10:00 | 10.2 | 10.4 | 4.5 | 0.1 | 85 | 122 | 0 | 10:00 | ||
| 11:00 | 10.6 | 10.9 | 4.2 | 0.0 | 83 | 179 | 0 | 11:00 | ||
| 12:00 | 10.5 | 10.7 | 4.1 | 0.2 | 81 | 129 | 0 | 12:00 | ||
| 13:00 | 10.0 | 10.1 | 3.5 | 0.9 | 90 | 107 | 0 | 13:00 | ||
| 14:00 | 10.4 | 10.6 | 3.8 | 0.2 | 90 | 171 | 0 | 14:00 | ||
| 15:00 | 10.5 | 10.7 | 3.0 | 0.3 | 91 | 134 | 0 | 15:00 | ||
| 16:00 | 10.6 | 10.7 | 2.8 | 0.0 | 88 | 121 | 0 | 16:00 | ||
| 17:00 | 10.2 | 10.2 | 2.1 | 0.0 | 90 | 17 | 0 | 17:00 | ||
| 18:00 | 9.8 | 9.7 | 1.6 | 0.1 | 94 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 9.8 | 9.9 | 3.8 | - | 89 | - | - | Ø | ||
| Min. | 9.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 10.6 | 10.9 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 2.2 | - | 1237 | 0 | ∑ | ||
|
||||||||||