| Stundenmittelwerte Echternach (243 m) : 23.08.2019 | ||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 9.9 | 8.6 | 0.4 | 0.0 | 98 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 9.1 | 7.9 | 0.5 | 0.0 | 99 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 8.6 | 7.4 | 0.4 | 0.0 | 99 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 8.1 | 6.9 | 0.4 | 0.0 | 99 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 7.6 | 6.4 | 0.3 | 0.0 | 99 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 7.4 | 6.2 | 0.4 | 0.0 | 100 | 0 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 8.6 | 8.2 | 0.5 | 0.0 | 100 | 81 | 1 | 06:00 | ||
| 07:00 | 11.2 | 11.3 | 0.7 | 0.0 | 91 | 228 | 1 | 07:00 | ||
| 08:00 | 14.5 | 15.1 | 0.9 | 0.0 | 76 | 429 | 1 | 08:00 | ||
| 09:00 | 18.6 | 18.9 | 0.9 | 0.0 | 62 | 566 | 1 | 09:00 | ||
| 10:00 | 22.1 | 22.6 | 1.6 | 0.0 | 50 | 688 | 1 | 10:00 | ||
| 11:00 | 24.2 | 25.0 | 2.6 | 0.0 | 41 | 771 | 1 | 11:00 | ||
| 12:00 | 25.1 | 25.9 | 2.5 | 0.0 | 38 | 805 | 1 | 12:00 | ||
| 13:00 | 25.6 | 26.5 | 2.4 | 0.0 | 36 | 785 | 1 | 13:00 | ||
| 14:00 | 26.5 | 27.2 | 2.7 | 0.0 | 32 | 723 | 1 | 14:00 | ||
| 15:00 | 26.9 | 27.4 | 2.9 | 0.0 | 30 | 610 | 1 | 15:00 | ||
| 16:00 | 26.8 | 27.0 | 2.7 | 0.0 | 30 | 456 | 1 | 16:00 | ||
| 17:00 | 26.4 | 26.2 | 2.5 | 0.0 | 31 | 261 | 1 | 17:00 | ||
| 18:00 | 24.5 | 22.7 | 1.5 | 0.0 | 38 | 101 | 1 | 18:00 | ||
| 19:00 | 18.8 | 16.0 | 0.8 | 0.0 | 60 | 0 | 0 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 17.5 | 17.2 | 1.4 | - | 65 | - | - | Ø | ||
| Min. | 7.4 | 6.2 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 26.9 | 27.4 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 0.0 | - | 6504 | 13 | ∑ | ||
|
||||||||||