| Stundenmittelwerte Roodt (437 m) : 06.10.2021 | ||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | °C] | [°C] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 7.4 | - | 7.6 | 0.1 | 96 | 00:00 | ||
| 01:00 | 7.5 | - | 7.6 | 0.0 | 95 | 01:00 | ||
| 02:00 | 7.3 | - | 7.5 | 0.0 | 95 | 02:00 | ||
| 03:00 | 7.2 | - | 7.4 | 0.0 | 95 | 03:00 | ||
| 04:00 | 7.1 | - | 7.2 | 0.6 | 95 | 04:00 | ||
| 05:00 | 6.9 | - | 7.2 | 0.1 | 97 | 05:00 | ||
| 06:00 | 6.8 | - | 7.0 | 0.0 | 96 | 06:00 | ||
| 07:00 | 6.7 | - | 7.0 | 0.0 | 97 | 07:00 | ||
| 08:00 | 6.8 | - | 7.1 | 0.0 | 97 | 08:00 | ||
| 09:00 | 7.1 | - | 7.5 | 0.2 | 95 | 09:00 | ||
| 10:00 | 7.4 | - | 7.8 | 1.0 | 94 | 10:00 | ||
| 11:00 | 7.7 | - | 8.2 | 0.3 | 93 | 11:00 | ||
| 12:00 | 7.8 | - | 8.2 | 0.6 | 93 | 12:00 | ||
| 13:00 | 8.2 | - | 8.7 | 0.6 | 92 | 13:00 | ||
| 14:00 | 8.8 | - | 9.3 | 0.5 | 91 | 14:00 | ||
| 15:00 | 8.6 | - | 9.1 | 0.0 | 90 | 15:00 | ||
| 16:00 | 8.4 | - | 8.6 | 0.0 | 91 | 16:00 | ||
| 17:00 | 8.2 | - | 8.3 | 0.0 | 92 | 17:00 | ||
| 18:00 | 8.1 | - | 8.2 | 0.0 | 93 | 18:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
||||
| [°C] | °C] | [°C] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 7.6 | - | 7.9 | - | 94 | Ø | ||
| Min. | 6.7 | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 8.8 | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 4.0 | - | ∑ | ||
|
||||||||