| Stundenmittelwerte Roodt (437 m) : 22.07.2021 | ||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 15.7 | 14.8 | 15.1 | 16.0 | - | - | - | 00:00 | ||
| 01:00 | 15.1 | 14.3 | 14.4 | 15.6 | - | - | - | 01:00 | ||
| 02:00 | 13.9 | 13.3 | 13.4 | 14.4 | - | - | - | 02:00 | ||
| 03:00 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 13.6 | - | - | - | 03:00 | ||
| 04:00 | 14.6 | 13.7 | 13.5 | 14.9 | - | - | - | 04:00 | ||
| 05:00 | 13.1 | 12.8 | 12.4 | 14.9 | - | - | - | 05:00 | ||
| 06:00 | 13.9 | 13.5 | 12.8 | 15.0 | - | - | - | 06:00 | ||
| 07:00 | 17.4 | 15.2 | 14.9 | 19.2 | - | - | - | 07:00 | ||
| 08:00 | 20.2 | 17.9 | 18.7 | 21.1 | - | - | - | 08:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 15.2 | 14.2 | - | - | - | - | - | Ø | ||
| Min. | 13.1 | - | 12.4 | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 20.2 | - | - | 21.1 | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||
| Stundenmittelwerte Roodt (437 m) : 22.07.2021 | |||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Bodentemp. (5 cm) Ø |
Bodentemp. (15 cm) Ø |
Bodentemp. (30 cm) Ø |
Bodentemp. (50 cm) Ø |
Bodentemp. (1 m) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 15.7 | 17.5 | 18.5 | 17.6 | 16.2 | 14.6 | 00:00 | ||
| 01:00 | 15.1 | 17.1 | 18.3 | 17.6 | 16.2 | 14.6 | 01:00 | ||
| 02:00 | 13.9 | 16.8 | 18.1 | 17.5 | 16.3 | 14.7 | 02:00 | ||
| 03:00 | 13.2 | 16.4 | 18.0 | 17.5 | 16.3 | 14.7 | 03:00 | ||
| 04:00 | 14.6 | 16.2 | 17.8 | 17.4 | 16.3 | 14.7 | 04:00 | ||
| 05:00 | 13.1 | 16.0 | 17.6 | 17.3 | 16.3 | 14.7 | 05:00 | ||
| 06:00 | 13.9 | 15.9 | 17.5 | 17.2 | 16.3 | 14.7 | 06:00 | ||
| 07:00 | 17.4 | 15.9 | 17.3 | 17.1 | 16.3 | 14.7 | 07:00 | ||
| 08:00 | 20.2 | 16.2 | 17.1 | 16.9 | 16.2 | 14.6 | 08:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Bodentemp. (5 cm) Ø |
Bodentemp. (15 cm) Ø |
Bodentemp. (30 cm) Ø |
Bodentemp. (50 cm) Ø |
Bodentemp. (1 m) Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 15.2 | 16.4 | 17.8 | 17.3 | 16.3 | 14.7 | Ø | ||
| Min. | 13.1 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 20.2 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||
| Stundenmittelwerte Roodt (437 m) : 22.07.2021 | |||||
| Zeit (MEZ) |
Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Zeit (MEZ) |
||
| [%] | [mm] | ||||
| 00:00 | 68 | 0.0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 70 | 0.0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 76 | 0.0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 79 | 0.0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 71 | 0.0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 81 | 0.0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 79 | 0.0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 66 | 0.0 | 07:00 | ||
| 08:00 | 56 | 0.0 | 08:00 | ||
| Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
||||
| [%] | [mm] | ||||
| Ø | 71 | - | Ø | ||
| Min. | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | ∑ | ||
|
|||||