| Stundenmittelwerte Roodt (437 m) : 23.08.2019 | |||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 14.2 | 13.0 | 0.0 | 67 | 00:00 | ||
| 01:00 | 14.4 | 12.4 | 0.0 | 65 | 01:00 | ||
| 02:00 | 13.6 | 12.1 | 0.0 | 70 | 02:00 | ||
| 03:00 | 12.9 | 11.7 | 0.0 | 74 | 03:00 | ||
| 04:00 | 12.3 | 11.1 | 0.0 | 76 | 04:00 | ||
| 05:00 | 12.9 | 10.9 | 0.0 | 72 | 05:00 | ||
| 06:00 | 13.8 | 11.6 | 0.0 | 67 | 06:00 | ||
| 07:00 | 15.9 | 13.8 | 0.0 | 62 | 07:00 | ||
| 08:00 | 19.4 | 16.0 | 0.0 | 51 | 08:00 | ||
| 09:00 | 20.9 | 18.0 | 0.0 | 49 | 09:00 | ||
| 10:00 | 22.2 | 19.5 | 0.0 | 46 | 10:00 | ||
| 11:00 | 24.1 | 21.0 | 0.0 | 39 | 11:00 | ||
| 12:00 | 25.3 | 26.4 | 0.0 | 38 | 12:00 | ||
| 13:00 | 26.2 | 29.0 | 0.0 | 35 | 13:00 | ||
| 14:00 | 26.9 | 34.8 | 0.0 | 34 | 14:00 | ||
| 15:00 | 27.8 | 31.7 | 0.0 | 32 | 15:00 | ||
| 16:00 | 27.8 | 28.9 | 0.0 | 31 | 16:00 | ||
| 17:00 | 26.2 | 24.9 | 0.0 | 32 | 17:00 | ||
| 18:00 | 23.5 | 21.5 | 0.0 | 38 | 18:00 | ||
| 19:00 | 20.7 | 18.0 | 0.0 | 43 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 20.1 | 19.3 | - | 51 | Ø | ||
| Min. | 12.3 | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 27.8 | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 0.0 | - | ∑ | ||
|
|||||||