| Stundenmittelwerte Trintange (217 m) : 23.08.2019 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 10.4 | 0.0 | 97 | 00:00 | ||
| 01:00 | 10.0 | 0.0 | 98 | 01:00 | ||
| 02:00 | 9.6 | 0.0 | 99 | 02:00 | ||
| 03:00 | 9.5 | 0.0 | 99 | 03:00 | ||
| 04:00 | 9.1 | 0.0 | 98 | 04:00 | ||
| 05:00 | 9.0 | 0.0 | 99 | 05:00 | ||
| 06:00 | 8.9 | 0.0 | 99 | 06:00 | ||
| 07:00 | 10.4 | 0.0 | 99 | 07:00 | ||
| 08:00 | 13.8 | 0.0 | 88 | 08:00 | ||
| 09:00 | 18.7 | 0.0 | 66 | 09:00 | ||
| 10:00 | 23.4 | 0.0 | 49 | 10:00 | ||
| 11:00 | 25.0 | 0.0 | 43 | 11:00 | ||
| 12:00 | 26.0 | 0.0 | 38 | 12:00 | ||
| 13:00 | 27.0 | 0.0 | 34 | 13:00 | ||
| 14:00 | 27.9 | 0.0 | 32 | 14:00 | ||
| 15:00 | 28.2 | 0.0 | 31 | 15:00 | ||
| 16:00 | 28.2 | 0.0 | 32 | 16:00 | ||
| 17:00 | 27.6 | 0.0 | 33 | 17:00 | ||
| 18:00 | 24.6 | 0.0 | 46 | 18:00 | ||
| 19:00 | 19.1 | 0.0 | 66 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 18.3 | - | 67 | Ø | ||
| Min. | 8.9 | - | - | Min. | ||
| Max. | 28.2 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | ∑ | ||
|
||||||