| Stundenmittelwerte Fouhren (356 m) : 06.10.2021 | |||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 8.4 | 8.3 | 0.1 | 98 | 00:00 | ||
| 01:00 | 8.4 | 8.3 | 0.0 | 97 | 01:00 | ||
| 02:00 | 8.4 | 8.3 | 0.1 | 97 | 02:00 | ||
| 03:00 | 8.1 | 8.0 | 0.1 | 97 | 03:00 | ||
| 04:00 | 8.2 | 8.0 | 0.1 | 97 | 04:00 | ||
| 05:00 | 8.1 | 8.0 | 0.2 | 97 | 05:00 | ||
| 06:00 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 98 | 06:00 | ||
| 07:00 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 97 | 07:00 | ||
| 08:00 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 95 | 08:00 | ||
| 09:00 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 94 | 09:00 | ||
| 10:00 | 8.6 | 8.7 | 0.4 | 94 | 10:00 | ||
| 11:00 | 8.8 | 8.9 | 0.2 | 93 | 11:00 | ||
| 12:00 | 9.1 | 9.4 | 0.5 | 92 | 12:00 | ||
| 13:00 | 9.4 | 9.7 | 0.0 | 91 | 13:00 | ||
| 14:00 | 10.2 | 10.5 | 0.0 | 88 | 14:00 | ||
| 15:00 | 10.0 | 10.1 | 0.0 | 89 | 15:00 | ||
| 16:00 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 89 | 16:00 | ||
| 17:00 | 9.2 | 9.2 | 0.0 | 91 | 17:00 | ||
| 18:00 | 9.0 | 8.9 | 0.1 | 94 | 18:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
||||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 8.7 | 8.8 | - | 94 | Ø | ||
| Min. | 7.9 | 7.9 | - | - | Min. | ||
| Max. | 10.2 | 10.5 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 2.4 | - | ∑ | ||
|
|||||||