| Stundenmittelwerte Clemency (334 m) : 06.10.2021 | |||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 9.4 | 9.2 | 0.0 | 93 | 00:00 | ||
| 01:00 | 9.4 | 9.3 | 0.0 | 92 | 01:00 | ||
| 02:00 | 9.3 | 9.2 | 0.0 | 91 | 02:00 | ||
| 03:00 | 9.2 | 9.1 | 0.0 | 91 | 03:00 | ||
| 04:00 | 9.0 | 8.9 | 0.0 | 92 | 04:00 | ||
| 05:00 | 8.8 | 8.7 | 0.3 | 94 | 05:00 | ||
| 06:00 | 8.7 | 8.6 | 0.0 | 94 | 06:00 | ||
| 07:00 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 93 | 07:00 | ||
| 08:00 | 8.9 | 8.9 | 0.0 | 93 | 08:00 | ||
| 09:00 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 90 | 09:00 | ||
| 10:00 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 87 | 10:00 | ||
| 11:00 | 10.0 | 10.0 | 0.5 | 88 | 11:00 | ||
| 12:00 | 10.0 | 10.1 | 0.6 | 90 | 12:00 | ||
| 13:00 | 10.3 | 10.4 | 0.8 | 90 | 13:00 | ||
| 14:00 | 10.3 | 10.4 | 0.5 | 92 | 14:00 | ||
| 15:00 | 10.1 | 10.2 | 0.2 | 92 | 15:00 | ||
| 16:00 | 10.0 | 10.1 | 0.4 | 94 | 16:00 | ||
| 17:00 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 95 | 17:00 | ||
| 18:00 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 96 | 18:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
||||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 9.5 | 9.5 | - | 91 | Ø | ||
| Min. | 8.7 | 8.6 | - | - | Min. | ||
| Max. | 10.3 | 10.4 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 3.4 | - | ∑ | ||
|
|||||||