| Stundenmittelwerte Clemency (334 m) : 23.08.2019 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 11.9 | 0.0 | 94 | 00:00 | ||
| 01:00 | 11.5 | 0.0 | 93 | 01:00 | ||
| 02:00 | 10.9 | 0.0 | 94 | 02:00 | ||
| 03:00 | 10.3 | 0.0 | 96 | 03:00 | ||
| 04:00 | 9.7 | 0.0 | 96 | 04:00 | ||
| 05:00 | 9.3 | 0.0 | 98 | 05:00 | ||
| 06:00 | 10.3 | 0.0 | 95 | 06:00 | ||
| 07:00 | 14.8 | 0.0 | 78 | 07:00 | ||
| 08:00 | 18.4 | 0.0 | 66 | 08:00 | ||
| 09:00 | 20.9 | 0.0 | 58 | 09:00 | ||
| 10:00 | 23.3 | 0.0 | 48 | 10:00 | ||
| 11:00 | 24.3 | 0.0 | 43 | 11:00 | ||
| 12:00 | 24.9 | 0.0 | 40 | 12:00 | ||
| 13:00 | 25.8 | 0.0 | 39 | 13:00 | ||
| 14:00 | 26.4 | 0.0 | 36 | 14:00 | ||
| 15:00 | 26.5 | 0.0 | 36 | 15:00 | ||
| 16:00 | 26.4 | 0.0 | 37 | 16:00 | ||
| 17:00 | 25.9 | 0.0 | 37 | 17:00 | ||
| 18:00 | 25.1 | 0.0 | 39 | 18:00 | ||
| 19:00 | 22.9 | 0.0 | 46 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 19.0 | - | 63 | Ø | ||
| Min. | 9.3 | - | - | Min. | ||
| Max. | 26.5 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | ∑ | ||
|
||||||