| Stundenmittelwerte Dahl (474 m) : 06.10.2021 | ||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Luftfeuchte Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [Wh/m²] | [h] | [%] | ||||
| 00:00 | 7.9 | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 98 | 00:00 | ||
| 01:00 | 7.9 | - | - | 0.2 | 0 | 0 | 98 | 01:00 | ||
| 02:00 | 7.9 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 98 | 02:00 | ||
| 03:00 | 7.7 | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 99 | 03:00 | ||
| 04:00 | 7.6 | - | - | 0.1 | 0 | 0 | 98 | 04:00 | ||
| 05:00 | 7.6 | - | - | 0.1 | 0 | 0 | 99 | 05:00 | ||
| 06:00 | 7.3 | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 98 | 06:00 | ||
| 07:00 | 7.4 | - | - | 0.0 | 39 | 0 | 98 | 07:00 | ||
| 08:00 | 7.8 | - | - | 0.0 | 82 | 0 | 96 | 08:00 | ||
| 09:00 | 7.8 | - | - | 0.8 | 74 | 0 | 96 | 09:00 | ||
| 10:00 | 8.0 | - | - | 0.0 | 133 | 0 | 96 | 10:00 | ||
| 11:00 | 8.0 | - | - | 0.5 | 115 | 0 | 95 | 11:00 | ||
| 12:00 | 8.6 | - | - | 0.1 | 203 | 0 | 95 | 12:00 | ||
| 13:00 | 9.2 | - | - | 0.1 | 250 | 0 | 92 | 13:00 | ||
| 14:00 | 9.4 | - | - | 0.0 | 154 | 0 | 92 | 14:00 | ||
| 15:00 | 8.7 | - | - | 0.2 | 98 | 0 | 95 | 15:00 | ||
| 16:00 | 8.5 | - | - | 0.1 | 46 | 0 | 97 | 16:00 | ||
| 17:00 | 8.4 | - | - | 0.0 | 20 | 0 | 97 | 17:00 | ||
| 18:00 | 8.3 | - | - | 0.1 | 0 | 0 | 99 | 18:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Luftfeuchte Ø |
||||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [Wh/m²] | [h] | [%] | ||||
| Ø | 8.1 | - | - | - | - | - | 96 | Ø | ||
| Min. | 7.3 | - | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 9.4 | - | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 2.7 | 1214 | 0 | - | ∑ | ||
|
||||||||||