| Stundenmittelwerte Dahl (474 m) : 23.08.2019 | |||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Luftfeuchte Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [Wh/m²] | [h] | [%] | ||||
| 00:00 | 13.3 | - | 0.0 | 0 | 0 | 75 | 00:00 | ||
| 01:00 | 12.4 | - | 0.0 | 0 | 0 | 79 | 01:00 | ||
| 02:00 | 11.7 | - | 0.0 | 0 | 0 | 84 | 02:00 | ||
| 03:00 | 11.8 | - | 0.0 | 0 | 0 | 83 | 03:00 | ||
| 04:00 | 11.1 | - | 0.0 | 0 | 0 | 86 | 04:00 | ||
| 05:00 | 10.2 | - | 0.0 | 0 | 0 | 92 | 05:00 | ||
| 06:00 | 11.4 | - | 0.0 | 65 | 1 | 86 | 06:00 | ||
| 07:00 | 14.5 | - | 0.0 | 219 | 1 | 74 | 07:00 | ||
| 08:00 | 17.2 | - | 0.0 | 386 | 1 | 64 | 08:00 | ||
| 09:00 | 19.9 | - | 0.0 | 542 | 1 | 55 | 09:00 | ||
| 10:00 | 21.9 | - | 0.0 | 669 | 1 | 48 | 10:00 | ||
| 11:00 | 23.1 | - | 0.0 | 759 | 1 | 41 | 11:00 | ||
| 12:00 | 23.8 | - | 0.0 | 799 | 1 | 39 | 12:00 | ||
| 13:00 | 24.5 | - | 0.0 | 789 | 1 | 37 | 13:00 | ||
| 14:00 | 24.9 | - | 0.0 | 715 | 1 | 35 | 14:00 | ||
| 15:00 | 25.2 | - | 0.0 | 620 | 1 | 35 | 15:00 | ||
| 16:00 | 24.9 | - | 0.0 | 461 | 1 | 36 | 16:00 | ||
| 17:00 | 24.7 | - | 0.0 | 319 | 1 | 36 | 17:00 | ||
| 18:00 | 23.8 | - | 0.0 | 137 | 1 | 40 | 18:00 | ||
| 19:00 | 21.0 | - | 0.0 | 13 | 0 | 45 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Luftfeuchte Ø |
||||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [Wh/m²] | [h] | [%] | ||||
| Ø | 18.6 | - | - | - | - | 58 | Ø | ||
| Min. | 10.2 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 25.2 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 0.0 | 6493 | 13 | - | ∑ | ||
|
|||||||||