| Stundenmittelwerte Waldbillig (315 m) : 22.07.2021 | ||||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. |
Temp. (5 cm) max. |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 14.2 | 13.6 | 15.1 | 12.1 | 10.9 | 13.2 | 11.5 | 10.9 | 11.9 | 00:00 | ||
| 01:00 | 13.7 | 13.3 | 14.3 | 11.1 | 10.2 | 11.7 | 10.8 | 10.3 | 11.1 | 01:00 | ||
| 02:00 | 12.5 | 12.0 | 13.7 | 10.9 | 10.1 | 11.8 | 11.1 | 10.4 | 12.3 | 02:00 | ||
| 03:00 | 12.2 | 11.6 | 12.5 | 11.0 | 10.5 | 11.9 | 11.6 | 11.1 | 12.2 | 03:00 | ||
| 04:00 | 12.0 | 11.7 | 12.4 | 11.0 | 10.4 | 11.7 | 11.7 | 10.8 | 12.3 | 04:00 | ||
| 05:00 | 11.9 | 11.4 | 12.7 | 10.8 | 9.8 | 12.0 | 11.2 | 10.5 | 12.7 | 05:00 | ||
| 06:00 | 13.7 | 12.3 | 15.4 | 13.5 | 12.0 | 15.2 | 15.6 | 12.7 | 18.3 | 06:00 | ||
| 07:00 | 16.5 | 14.9 | 18.1 | 16.6 | 14.5 | 18.4 | 20.8 | 18.1 | 22.5 | 07:00 | ||
| 08:00 | 18.7 | 17.5 | 20.1 | 19.3 | 17.6 | 20.6 | 24.7 | 22.3 | 26.1 | 08:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. |
Temp. (5 cm) max. |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 13.9 | - | - | 12.9 | - | - | 14.3 | - | - | Ø | ||
| Min. | 11.9 | 11.4 | - | 10.8 | 9.8 | - | - | 10.3 | - | Min. | ||
| Max. | 18.7 | - | 20.1 | 19.3 | - | 20.6 | - | - | 26.1 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||||
| Stundenmittelwerte Waldbillig (315 m) : 22.07.2021 | ||||||||
| Zeit (MEZ) |
Bodentemp. (5 cm) Ø |
Bodentemp. (15 cm) Ø |
Bodentemp. (30 cm) Ø |
Bodentemp. (50 cm) Ø |
Bodentemp. (1 m) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 20.4 | 19.9 | 18.8 | 17.7 | 16.0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 20.2 | 19.8 | 18.8 | 17.7 | 16.0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 19.9 | 19.7 | 18.8 | 17.7 | 16.0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 19.6 | 19.6 | 18.8 | 17.8 | 16.0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 19.4 | 19.5 | 18.8 | 17.8 | 16.0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 19.1 | 19.3 | 18.8 | 17.8 | 16.0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 18.9 | 19.2 | 18.8 | 17.8 | 16.0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 18.7 | 19.0 | 18.7 | 17.8 | 16.0 | 07:00 | ||
| 08:00 | 18.6 | 18.9 | 18.6 | 17.8 | 16.0 | 08:00 | ||
| Bodentemp. (5 cm) Ø |
Bodentemp. (15 cm) Ø |
Bodentemp. (30 cm) Ø |
Bodentemp. (50 cm) Ø |
Bodentemp. (1 m) Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 19.4 | 19.4 | 18.8 | 17.8 | 16.0 | Ø | ||
| Min. | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||
| Stundenmittelwerte Waldbillig (315 m) : 22.07.2021 | |||||
| Zeit (MEZ) |
Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Zeit (MEZ) |
||
| [%] | [mm] | ||||
| 00:00 | 83 | 0.0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 85 | 0.0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 90 | 0.0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 95 | 0.0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 96 | 0.0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 96 | 0.0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 87 | 0.0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 75 | 0.0 | 07:00 | ||
| 08:00 | 66 | 0.0 | 08:00 | ||
| Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
||||
| [%] | [mm] | ||||
| Ø | 85 | - | Ø | ||
| Min. | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | ∑ | ||
|
|||||
| Stundenmittelwerte Waldbillig (315 m) : 22.07.2021 | |||||||
| Zeit (MEZ) |
Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 1.3 | 2.6 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 0.2 | 0.6 | 44 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 0.2 | 1.0 | 178 | 1 | 06:00 | ||
| 07:00 | 0.9 | 2.9 | 338 | 1 | 07:00 | ||
| 08:00 | 2.0 | 3.4 | 491 | 1 | 08:00 | ||
| Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 0.7 | - | - | - | Ø | ||
| Min. | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | 3.4 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 1051 | 3 | ∑ | ||
|
|||||||