| Stundenmittelwerte Waldbillig (315 m) : 23.08.2019 | |||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 11.2 | 0.3 | 0.0 | 90 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 10.4 | 0.6 | 0.0 | 94 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 9.7 | 0.5 | 0.0 | 95 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 9.5 | 0.3 | 0.0 | 97 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 8.9 | 0.4 | 0.0 | 99 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 8.1 | 0.3 | 0.0 | 99 | 0 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 9.0 | 0.2 | 0.0 | 100 | 73 | 1 | 06:00 | ||
| 07:00 | 12.7 | 0.4 | 0.0 | 94 | 215 | 1 | 07:00 | ||
| 08:00 | 17.5 | 1.0 | 0.0 | 72 | 381 | 1 | 08:00 | ||
| 09:00 | 20.4 | 2.2 | 0.0 | 60 | 544 | 1 | 09:00 | ||
| 10:00 | 22.4 | 2.7 | 0.0 | 53 | 675 | 1 | 10:00 | ||
| 11:00 | 24.5 | 3.3 | 0.0 | 42 | 763 | 1 | 11:00 | ||
| 12:00 | 25.3 | 3.0 | 0.0 | 40 | 804 | 1 | 12:00 | ||
| 13:00 | 26.0 | 2.9 | 0.0 | 38 | 794 | 1 | 13:00 | ||
| 14:00 | 26.7 | 2.8 | 0.0 | 36 | 736 | 1 | 14:00 | ||
| 15:00 | 26.6 | 3.5 | 0.0 | 35 | 616 | 1 | 15:00 | ||
| 16:00 | 26.6 | 4.0 | 0.0 | 34 | 490 | 1 | 16:00 | ||
| 17:00 | 25.9 | 3.9 | 0.0 | 35 | 325 | 1 | 17:00 | ||
| 18:00 | 24.3 | 2.9 | 0.0 | 41 | 143 | 1 | 18:00 | ||
| 19:00 | 20.4 | 1.4 | 0.0 | 52 | 13 | 0 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 18.3 | 1.8 | - | 65 | - | - | Ø | ||
| Min. | 8.1 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 26.7 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 0.0 | - | 6572 | 13 | ∑ | ||
|
|||||||||