| Stundenmittelwerte Arsdorf (416 m) : 23.08.2019 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 8.4 | 0.0 | 97 | 00:00 | ||
| 01:00 | 7.7 | 0.0 | 98 | 01:00 | ||
| 02:00 | 6.9 | 0.0 | 98 | 02:00 | ||
| 03:00 | 6.5 | 0.0 | 98 | 03:00 | ||
| 04:00 | 6.0 | 0.0 | 98 | 04:00 | ||
| 05:00 | 5.5 | 0.0 | 99 | 05:00 | ||
| 06:00 | 5.5 | 0.0 | 99 | 06:00 | ||
| 07:00 | 7.6 | 0.0 | 97 | 07:00 | ||
| 08:00 | 13.9 | 0.0 | 83 | 08:00 | ||
| 09:00 | 20.6 | 0.0 | 56 | 09:00 | ||
| 10:00 | 22.5 | 0.0 | 44 | 10:00 | ||
| 11:00 | 23.7 | 0.0 | 38 | 11:00 | ||
| 12:00 | 24.0 | 0.0 | 39 | 12:00 | ||
| 13:00 | 24.6 | 0.0 | 36 | 13:00 | ||
| 14:00 | 25.1 | 0.0 | 35 | 14:00 | ||
| 15:00 | 25.6 | 0.0 | 34 | 15:00 | ||
| 16:00 | 25.8 | 0.0 | 33 | 16:00 | ||
| 17:00 | 25.7 | 0.0 | 32 | 17:00 | ||
| 18:00 | 24.7 | 0.0 | 36 | 18:00 | ||
| 19:00 | 18.6 | 0.0 | 62 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 16.4 | - | 65 | Ø | ||
| Min. | 5.5 | - | - | Min. | ||
| Max. | 25.8 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | ∑ | ||
|
||||||