| Stundenmittelwerte Steinsel (247 m) : 22.07.2021 | |||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 15.6 | 14.7 | 16.3 | 14.4 | 13.6 | 15.0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 14.4 | 13.6 | 15.6 | 13.1 | 12.6 | 14.2 | 01:00 | ||
| 02:00 | 13.4 | 12.4 | 14.4 | 12.6 | 11.6 | 13.3 | 02:00 | ||
| 03:00 | 12.2 | 11.6 | 12.8 | 11.4 | 11.0 | 11.9 | 03:00 | ||
| 04:00 | 12.3 | 11.9 | 12.8 | 11.7 | 11.3 | 12.1 | 04:00 | ||
| 05:00 | 13.0 | 12.2 | 13.9 | 12.4 | 11.7 | 13.1 | 05:00 | ||
| 06:00 | 14.2 | 13.6 | 15.0 | 13.9 | 13.1 | 14.6 | 06:00 | ||
| 07:00 | 16.1 | 14.9 | 17.6 | 15.7 | 14.7 | 17.0 | 07:00 | ||
| 08:00 | 18.5 | 17.3 | 19.7 | 18.0 | 16.8 | 19.1 | 08:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 14.4 | - | - | 13.7 | - | - | Ø | ||
| Min. | 12.2 | 11.6 | - | 11.4 | 11.0 | - | Min. | ||
| Max. | 18.5 | - | 19.7 | 18.0 | - | 19.1 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||
| Stundenmittelwerte Steinsel (247 m) : 22.07.2021 | |||||
| Zeit (MEZ) |
Bodentemp. (5 cm) Ø |
Bodentemp. (15 cm) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 22.0 | 22.2 | 00:00 | ||
| 01:00 | 21.6 | 21.8 | 01:00 | ||
| 02:00 | 21.1 | 21.4 | 02:00 | ||
| 03:00 | 20.7 | 21.0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 20.4 | 20.7 | 04:00 | ||
| 05:00 | 20.0 | 20.3 | 05:00 | ||
| 06:00 | 19.7 | 20.0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 19.5 | 19.8 | 07:00 | ||
| 08:00 | 19.4 | 19.6 | 08:00 | ||
| Bodentemp. (5 cm) Ø |
Bodentemp. (15 cm) Ø |
||||
| [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 20.5 | 20.8 | Ø | ||
| Min. | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | ∑ | ||
|
|||||
| Stundenmittelwerte Steinsel (247 m) : 22.07.2021 | |||||
| Zeit (MEZ) |
Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Zeit (MEZ) |
||
| [%] | [mm] | ||||
| 00:00 | 84 | 0.0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 87 | 0.0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 91 | 0.0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 95 | 0.0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 97 | 0.0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 96 | 0.0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 92 | 0.0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 86 | 0.0 | 07:00 | ||
| 08:00 | 73 | 0.0 | 08:00 | ||
| Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
||||
| [%] | [mm] | ||||
| Ø | 89 | - | Ø | ||
| Min. | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | ∑ | ||
|
|||||