| Stundenmittelwerte Schimpach (379 m) : 22.07.2021 | |||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 11.5 | 11.0 | 11.8 | 11.1 | 10.6 | 11.9 | 00:00 | ||
| 01:00 | 10.8 | 10.4 | 11.1 | 10.4 | 10.1 | 10.8 | 01:00 | ||
| 02:00 | 10.3 | 10.1 | 10.5 | 10.0 | 9.8 | 10.4 | 02:00 | ||
| 03:00 | 10.4 | 10.2 | 10.7 | 10.2 | 9.9 | 10.6 | 03:00 | ||
| 04:00 | 10.0 | 9.6 | 10.4 | 9.7 | 9.3 | 10.1 | 04:00 | ||
| 05:00 | 9.4 | 9.1 | 9.7 | 9.1 | 9.0 | 9.4 | 05:00 | ||
| 06:00 | 10.4 | 9.4 | 11.6 | 10.1 | 9.2 | 11.3 | 06:00 | ||
| 07:00 | 13.3 | 11.7 | 15.2 | 13.1 | 11.4 | 15.4 | 07:00 | ||
| 08:00 | 17.2 | 15.3 | 19.5 | 17.4 | 15.3 | 19.6 | 08:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 11.5 | - | - | 11.2 | - | - | Ø | ||
| Min. | 9.4 | 9.1 | - | 9.1 | 9.0 | - | Min. | ||
| Max. | 17.2 | - | 19.5 | 17.4 | - | 19.6 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||
| Stundenmittelwerte Schimpach (379 m) : 22.07.2021 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
Zeit (MEZ) |
||
| [%] | [mm] | [Wh/m²] | ||||
| 00:00 | 99 | 0.0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 99 | 0.0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 99 | 0.0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 99 | 0.0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 99 | 0.0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 99 | 0.0 | 42 | 05:00 | ||
| 06:00 | 99 | 0.0 | 165 | 06:00 | ||
| 07:00 | 96 | 0.0 | 312 | 07:00 | ||
| 08:00 | 73 | 0.0 | 497 | 08:00 | ||
| Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
||||
| [%] | [mm] | [Wh/m²] | ||||
| Ø | 95 | - | - | Ø | ||
| Min. | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | 1016 | ∑ | ||
|
||||||