| Stundenmittelwerte Schimpach (379 m) : 06.10.2021 | ||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | ||||
| 00:00 | 9.1 | 8.8 | 0.0 | 92 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 9.0 | 8.7 | 0.0 | 91 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 9.0 | 8.7 | 0.0 | 90 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 8.8 | 8.6 | 0.2 | 92 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 8.7 | 8.5 | 0.0 | 91 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 8.7 | 8.4 | 0.0 | 91 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 8.5 | 8.2 | 0.0 | 90 | 0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 8.6 | 8.4 | 0.0 | 89 | 48 | 07:00 | ||
| 08:00 | 8.9 | 8.7 | 0.0 | 88 | 65 | 08:00 | ||
| 09:00 | 8.7 | 8.6 | 0.7 | 90 | 106 | 09:00 | ||
| 10:00 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 87 | 141 | 10:00 | ||
| 11:00 | 9.0 | 9.0 | 0.3 | 89 | 179 | 11:00 | ||
| 12:00 | 9.3 | 9.3 | 0.3 | 89 | 215 | 12:00 | ||
| 13:00 | 10.3 | 10.4 | 0.0 | 86 | 167 | 13:00 | ||
| 14:00 | 10.0 | 10.0 | 0.5 | 89 | 118 | 14:00 | ||
| 15:00 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 92 | 90 | 15:00 | ||
| 16:00 | 9.5 | 9.4 | 0.0 | 92 | 31 | 16:00 | ||
| 17:00 | 9.5 | 9.4 | 0.0 | 92 | 11 | 17:00 | ||
| 18:00 | 9.5 | 9.3 | 0.1 | 95 | 0 | 18:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
||||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | ||||
| Ø | 9.1 | 9.0 | - | 90 | - | Ø | ||
| Min. | 8.5 | 8.2 | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 10.3 | 10.4 | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 2.3 | - | 1171 | ∑ | ||
|
||||||||