| Stundenmittelwerte Schimpach (379 m) : 23.08.2019 | |||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | ||||
| 00:00 | 7.5 | 0.0 | 96 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 6.7 | 0.0 | 96 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 6.1 | 0.0 | 96 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 5.5 | 0.0 | 97 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 5.0 | 0.0 | 97 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 4.6 | 0.0 | 97 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 4.6 | 0.0 | 98 | 80 | 06:00 | ||
| 07:00 | 6.5 | 0.0 | 99 | 229 | 07:00 | ||
| 08:00 | 11.5 | 0.0 | 91 | 392 | 08:00 | ||
| 09:00 | 19.9 | 0.0 | 64 | 545 | 09:00 | ||
| 10:00 | 23.4 | 0.0 | 45 | 668 | 10:00 | ||
| 11:00 | 24.1 | 0.0 | 38 | 752 | 11:00 | ||
| 12:00 | 24.7 | 0.0 | 36 | 712 | 12:00 | ||
| 13:00 | 25.2 | 0.0 | 36 | 715 | 13:00 | ||
| 14:00 | 25.3 | 0.0 | 34 | 717 | 14:00 | ||
| 15:00 | 26.4 | 0.0 | 31 | 614 | 15:00 | ||
| 16:00 | 27.3 | 0.0 | 31 | 470 | 16:00 | ||
| 17:00 | 26.9 | 0.0 | 34 | 282 | 17:00 | ||
| 18:00 | 25.1 | 0.0 | 43 | 126 | 18:00 | ||
| 19:00 | 19.0 | 0.0 | 70 | 12 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | ||||
| Ø | 16.3 | - | 66 | - | Ø | ||
| Min. | 4.6 | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 27.3 | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | 6314 | ∑ | ||
|
|||||||