| Stundenmittelwerte Mamer (315 m) : 22.07.2021 | ||||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. |
Temp. (5 cm) max. |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 14.1 | 13.1 | 14.6 | 13.0 | 12.0 | 13.6 | 11.5 | 11.0 | 12.1 | 00:00 | ||
| 01:00 | 13.1 | 12.4 | 13.7 | 12.3 | 11.6 | 12.9 | 10.8 | 10.3 | 11.3 | 01:00 | ||
| 02:00 | 12.3 | 11.7 | 12.7 | 11.5 | 11.0 | 12.1 | 10.2 | 9.8 | 10.6 | 02:00 | ||
| 03:00 | 11.8 | 11.4 | 12.2 | 10.9 | 10.5 | 11.4 | 9.6 | 9.3 | 10.0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 11.2 | 10.9 | 11.7 | 10.6 | 10.1 | 11.1 | 9.5 | 9.2 | 9.9 | 04:00 | ||
| 05:00 | 11.6 | 11.2 | 12.1 | 11.1 | 10.7 | 11.6 | 10.2 | 9.9 | 11.0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 14.0 | 12.1 | 15.9 | 13.7 | 11.6 | 15.9 | 13.5 | 11.1 | 16.1 | 06:00 | ||
| 07:00 | 16.7 | 15.4 | 18.0 | 16.6 | 15.6 | 17.9 | 17.6 | 15.9 | 18.8 | 07:00 | ||
| 08:00 | 18.7 | 17.3 | 20.1 | 18.7 | 17.2 | 20.4 | 19.2 | 18.6 | 20.6 | 08:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. |
Temp. (5 cm) max. |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 13.7 | - | - | 13.2 | - | - | 12.5 | - | - | Ø | ||
| Min. | 11.2 | 10.9 | - | 10.6 | 10.1 | - | - | 9.2 | - | Min. | ||
| Max. | 18.7 | - | 20.1 | 18.7 | - | 20.4 | - | - | 20.6 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||||
| Stundenmittelwerte Mamer (315 m) : 22.07.2021 | |||||
| Zeit (MEZ) |
Bodentemp. (5 cm) Ø |
Bodentemp. (15 cm) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 20.6 | 21.1 | 00:00 | ||
| 01:00 | 20.2 | 20.9 | 01:00 | ||
| 02:00 | 19.8 | 20.7 | 02:00 | ||
| 03:00 | 19.4 | 20.5 | 03:00 | ||
| 04:00 | 19.1 | 20.3 | 04:00 | ||
| 05:00 | 18.8 | 20.1 | 05:00 | ||
| 06:00 | 18.6 | 19.9 | 06:00 | ||
| 07:00 | 18.5 | 19.6 | 07:00 | ||
| 08:00 | 18.6 | 19.4 | 08:00 | ||
| Bodentemp. (5 cm) Ø |
Bodentemp. (15 cm) Ø |
||||
| [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 19.3 | 20.3 | Ø | ||
| Min. | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | ∑ | ||
|
|||||
| Stundenmittelwerte Mamer (315 m) : 22.07.2021 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Blattnässe Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [%] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 94 | 0.0 | 100 | 00:00 | ||
| 01:00 | 97 | 0.0 | 100 | 01:00 | ||
| 02:00 | 100 | 0.0 | 100 | 02:00 | ||
| 03:00 | 100 | 0.0 | 100 | 03:00 | ||
| 04:00 | 100 | 0.0 | 100 | 04:00 | ||
| 05:00 | 100 | 0.0 | 100 | 05:00 | ||
| 06:00 | 94 | 0.0 | 100 | 06:00 | ||
| 07:00 | 75 | 0.0 | 9 | 07:00 | ||
| 08:00 | 67 | 0.0 | 8 | 08:00 | ||
| Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Blattnässe Ø |
||||
| [%] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 91 | - | 79 | Ø | ||
| Min. | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | ∑ | ||
|
||||||