Stundenmittelwerte Mamer (315 m) : 06.10.2021
Zeit
(MEZ)
Temp. (2 m)
Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (5 cm)
Ø
Niederschlag
Luftfeuchte
Ø
Blattnässe
Ø
Zeit
(MEZ)
[°C] °C] [°C] [mm] [%] [%]
00:00 8.8 8.7 7.8 0.3 97 100 00:00
01:00 8.9 8.8 8.1 0.0 97 100 01:00
02:00 8.9 8.8 8.1 0.0 96 100 02:00
03:00 8.9 8.8 8.0 0.0 95 100 03:00
04:00 8.8 8.7 7.9 0.0 94 100 04:00
05:00 8.6 8.5 7.7 0.0 95 100 05:00
06:00 8.5 8.4 7.7 0.0 94 100 06:00
07:00 8.7 8.6 8.1 0.0 94 97 07:00
08:00 8.9 8.8 8.5 0.0 93 35 08:00
09:00 9.5 9.5 9.5 0.0 91 27 09:00
10:00 10.1 10.1 10.2 0.0 87 35 10:00
11:00 10.1 10.1 10.2 0.1 89 65 11:00
12:00 10.0 10.0 10.0 0.4 91 84 12:00
13:00 10.6 10.7 11.0 0.3 91 91 13:00
14:00 10.9 11.0 11.3 0.0 90 83 14:00
15:00 10.3 10.4 10.4 0.2 92 99 15:00
16:00 9.9 9.9 9.7 0.3 95 100 16:00
17:00 9.8 9.8 9.3 0.0 94 100 17:00
18:00 9.6 9.5 8.8 0.0 97 100 18:00
  Temp. (2 m)
Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (5 cm)
Ø
Niederschlag
Luftfeuchte
Ø
Blattnässe
Ø
 
[°C] °C] [°C] [mm] [%] [%]
 
Ø 9.5 9.4 9.1 - 93 85 Ø
Min. 8.5 8.4 - - - - Min.
Max. 10.9 11.0 - - - - Max.
- - - 1.6 - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 06.10.21 - 20:15 Uhr