| Stundenmittelwerte Mamer (315 m) : 23.08.2019 | ||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| 00:00 | 11.2 | 11.0 | 0.0 | 97 | 35 | 00:00 | ||
| 01:00 | 10.7 | 10.3 | 0.0 | 97 | 30 | 01:00 | ||
| 02:00 | 10.5 | 10.1 | 0.0 | 97 | 20 | 02:00 | ||
| 03:00 | 9.4 | 9.1 | 0.0 | 98 | 16 | 03:00 | ||
| 04:00 | 8.9 | 8.8 | 0.0 | 99 | 13 | 04:00 | ||
| 05:00 | 8.8 | 8.6 | 0.0 | 99 | 10 | 05:00 | ||
| 06:00 | 9.2 | 9.4 | 0.0 | 100 | 9 | 06:00 | ||
| 07:00 | 12.9 | 17.0 | 0.0 | 91 | 7 | 07:00 | ||
| 08:00 | 18.6 | 22.0 | 0.0 | 68 | 1 | 08:00 | ||
| 09:00 | 21.7 | 24.3 | 0.0 | 53 | 1 | 09:00 | ||
| 10:00 | 23.6 | 27.0 | 0.0 | 47 | 1 | 10:00 | ||
| 11:00 | 24.6 | 28.8 | 0.0 | 42 | 1 | 11:00 | ||
| 12:00 | 25.5 | 31.1 | 0.0 | 40 | 1 | 12:00 | ||
| 13:00 | 26.3 | 32.2 | 0.0 | 38 | 1 | 13:00 | ||
| 14:00 | 26.9 | 32.0 | 0.0 | 37 | 1 | 14:00 | ||
| 15:00 | 27.0 | 28.4 | 0.0 | 36 | 1 | 15:00 | ||
| 16:00 | 27.3 | 27.0 | 0.0 | 35 | 1 | 16:00 | ||
| 17:00 | 27.2 | 26.2 | 0.0 | 34 | 1 | 17:00 | ||
| 18:00 | 26.2 | 25.5 | 0.0 | 36 | 1 | 18:00 | ||
| 19:00 | 23.5 | 21.9 | 0.0 | 42 | 1 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| Ø | 19.0 | 20.5 | - | 64 | 7 | Ø | ||
| Min. | 8.8 | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 27.3 | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 0.0 | - | - | ∑ | ||
|
||||||||