| Stundenmittelwerte Eschdorf (514 m) : 23.08.2019 | |||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 14.1 | 2.1 | 0.0 | 70 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 13.4 | 1.8 | 0.0 | 74 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 12.4 | 2.1 | 0.0 | 79 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 12.1 | 2.2 | 0.0 | 81 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 11.5 | 2.5 | 0.0 | 84 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 12.3 | 2.8 | 0.0 | 81 | 0 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 13.4 | 2.6 | 0.0 | 76 | 59 | 0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 15.4 | 1.9 | 0.0 | 68 | 244 | 1 | 07:00 | ||
| 08:00 | 17.4 | 1.8 | 0.0 | 61 | 412 | 1 | 08:00 | ||
| 09:00 | 19.8 | 4.4 | 0.0 | 49 | 569 | 1 | 09:00 | ||
| 10:00 | 21.0 | 4.3 | 0.0 | 46 | 695 | 1 | 10:00 | ||
| 11:00 | 21.9 | 4.8 | 0.0 | 42 | 783 | 1 | 11:00 | ||
| 12:00 | 22.6 | 3.9 | 0.0 | 41 | 818 | 1 | 12:00 | ||
| 13:00 | 23.3 | 3.7 | 0.0 | 39 | 800 | 1 | 13:00 | ||
| 14:00 | 23.9 | 3.9 | 0.0 | 37 | 724 | 1 | 14:00 | ||
| 15:00 | 24.0 | 3.7 | 0.0 | 37 | 621 | 1 | 15:00 | ||
| 16:00 | 24.2 | 3.7 | 0.0 | 37 | 476 | 1 | 16:00 | ||
| 17:00 | 23.7 | 3.8 | 0.0 | 37 | 307 | 1 | 17:00 | ||
| 18:00 | 22.1 | 3.1 | 0.0 | 40 | 122 | 1 | 18:00 | ||
| 19:00 | 19.2 | 3.0 | 0.0 | 46 | 10 | 0 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 18.4 | 3.1 | - | 56 | - | - | Ø | ||
| Min. | 11.5 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 24.2 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 0.0 | - | 6640 | 12 | ∑ | ||
|
|||||||||