| Stundenmittelwerte Reckange (293 m) : 22.07.2021 | |||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 13.2 | 12.6 | 13.6 | 12.4 | 11.0 | 13.0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 12.2 | 11.7 | 12.6 | 11.1 | 10.4 | 11.9 | 01:00 | ||
| 02:00 | 11.4 | 11.1 | 11.9 | 10.5 | 9.9 | 11.2 | 02:00 | ||
| 03:00 | 11.0 | 10.6 | 11.3 | 9.9 | 9.2 | 10.5 | 03:00 | ||
| 04:00 | 10.4 | 10.0 | 10.8 | 9.4 | 9.0 | 9.9 | 04:00 | ||
| 05:00 | 10.6 | 9.9 | 11.4 | 10.0 | 9.0 | 10.9 | 05:00 | ||
| 06:00 | 13.4 | 11.3 | 15.2 | 13.2 | 10.9 | 15.0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 16.6 | 15.2 | 17.9 | 16.5 | 15.1 | 18.0 | 07:00 | ||
| 08:00 | 18.6 | 17.4 | 20.1 | 18.7 | 17.3 | 20.5 | 08:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 13.0 | - | - | 12.4 | - | - | Ø | ||
| Min. | 10.4 | 9.9 | - | 9.4 | 9.0 | - | Min. | ||
| Max. | 18.6 | - | 20.1 | 18.7 | - | 20.5 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||
| Stundenmittelwerte Reckange (293 m) : 22.07.2021 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Blattnässe Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [%] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 95 | 0.0 | 100 | 00:00 | ||
| 01:00 | 96 | 0.0 | 100 | 01:00 | ||
| 02:00 | 97 | 0.0 | 100 | 02:00 | ||
| 03:00 | 98 | 0.0 | 100 | 03:00 | ||
| 04:00 | 98 | 0.0 | 100 | 04:00 | ||
| 05:00 | 99 | 0.0 | 100 | 05:00 | ||
| 06:00 | 96 | 0.0 | 100 | 06:00 | ||
| 07:00 | 77 | 0.0 | 77 | 07:00 | ||
| 08:00 | 64 | 0.0 | 4 | 08:00 | ||
| Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Blattnässe Ø |
||||
| [%] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 91 | - | 86 | Ø | ||
| Min. | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | ∑ | ||
|
||||||