| Stundenmittelwerte Koerich (262 m) : 23.08.2019 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 12.8 | 0.0 | 77 | 00:00 | ||
| 01:00 | 11.9 | 0.0 | 78 | 01:00 | ||
| 02:00 | 11.4 | 0.0 | 76 | 02:00 | ||
| 03:00 | 10.7 | 0.0 | 77 | 03:00 | ||
| 04:00 | 10.2 | 0.0 | 77 | 04:00 | ||
| 05:00 | 9.7 | 0.0 | 77 | 05:00 | ||
| 06:00 | 9.8 | 0.0 | 78 | 06:00 | ||
| 07:00 | 11.0 | 0.0 | 79 | 07:00 | ||
| 08:00 | 14.8 | 0.0 | 79 | 08:00 | ||
| 09:00 | 20.7 | 0.0 | 63 | 09:00 | ||
| 10:00 | 24.4 | 0.0 | 49 | 10:00 | ||
| 11:00 | 25.2 | 0.0 | 41 | 11:00 | ||
| 12:00 | 25.2 | 0.0 | 39 | 12:00 | ||
| 13:00 | 25.9 | 0.0 | 38 | 13:00 | ||
| 14:00 | 26.7 | 0.0 | 37 | 14:00 | ||
| 15:00 | 27.1 | 0.0 | 36 | 15:00 | ||
| 16:00 | 26.1 | 0.0 | 39 | 16:00 | ||
| 17:00 | 24.6 | 0.0 | 44 | 17:00 | ||
| 18:00 | 22.9 | 0.0 | 59 | 18:00 | ||
| 19:00 | 20.4 | 0.0 | 68 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 18.6 | - | 60 | Ø | ||
| Min. | 9.7 | - | - | Min. | ||
| Max. | 27.1 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | ∑ | ||
|
||||||