| Stundenmittelwerte Roeser (265 m) : 23.08.2019 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 10.7 | 0.0 | 98 | 00:00 | ||
| 01:00 | 10.1 | 0.0 | 99 | 01:00 | ||
| 02:00 | 9.0 | 0.0 | 99 | 02:00 | ||
| 03:00 | 8.5 | 0.0 | 99 | 03:00 | ||
| 04:00 | 8.1 | 0.0 | 99 | 04:00 | ||
| 05:00 | 8.0 | 0.0 | 100 | 05:00 | ||
| 06:00 | 8.7 | 0.0 | 100 | 06:00 | ||
| 07:00 | 12.4 | 0.0 | 98 | 07:00 | ||
| 08:00 | 17.1 | 0.0 | 73 | 08:00 | ||
| 09:00 | 21.0 | 0.0 | 56 | 09:00 | ||
| 10:00 | 24.2 | 0.0 | 47 | 10:00 | ||
| 11:00 | 25.4 | 0.0 | 44 | 11:00 | ||
| 12:00 | 26.5 | 0.0 | 40 | 12:00 | ||
| 13:00 | 27.3 | 0.0 | 35 | 13:00 | ||
| 14:00 | 27.8 | 0.0 | 34 | 14:00 | ||
| 15:00 | 28.4 | 0.0 | 31 | 15:00 | ||
| 16:00 | 28.6 | 0.0 | 31 | 16:00 | ||
| 17:00 | 28.2 | 0.0 | 33 | 17:00 | ||
| 18:00 | 26.7 | 0.0 | 35 | 18:00 | ||
| 19:00 | 23.4 | 0.0 | 47 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 19.0 | - | 64 | Ø | ||
| Min. | 8.0 | - | - | Min. | ||
| Max. | 28.6 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 0.0 | - | ∑ | ||
|
||||||