| Stundenmittelwerte Wormeldingen (212 m) : 22.07.2021 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 14.2 | 13.9 | 14.4 | 00:00 | ||
| 01:00 | 13.7 | 13.3 | 13.9 | 01:00 | ||
| 02:00 | 13.2 | 13.1 | 13.5 | 02:00 | ||
| 03:00 | 13.3 | 12.9 | 13.5 | 03:00 | ||
| 04:00 | 12.4 | 12.0 | 12.9 | 04:00 | ||
| 05:00 | 12.9 | 12.5 | 13.5 | 05:00 | ||
| 06:00 | 14.6 | 13.5 | 15.8 | 06:00 | ||
| 07:00 | 16.9 | 15.8 | 17.8 | 07:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 13.9 | - | - | Ø | ||
| Min. | 12.4 | 12.0 | - | Min. | ||
| Max. | 16.9 | - | 17.8 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||
| Stundenmittelwerte Wormeldingen (212 m) : 22.07.2021 | ||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Blattnässe Ø |
Strahlung ∑ |
Zeit (MEZ) |
||
| °C] | [°C] | [°C] | [%] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | ||||
| 00:00 | 12.7 | 12.4 | 12.9 | 85 | 0.0 | 31 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 12.4 | 12.1 | 12.5 | 87 | 0.0 | 94 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 11.9 | 11.7 | 12.2 | 90 | 0.0 | 100 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 12.0 | 11.7 | 12.2 | 92 | 0.0 | 100 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 11.4 | 11.1 | 11.7 | 96 | 0.0 | 100 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 12.1 | 11.5 | 13.0 | 99 | 0.0 | 100 | 42 | 05:00 | ||
| 06:00 | 14.4 | 13.0 | 15.6 | 88 | 0.0 | 100 | 173 | 06:00 | ||
| 07:00 | 17.1 | 15.6 | 18.6 | 76 | 0.0 | 9 | 330 | 07:00 | ||
| Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Blattnässe Ø |
Strahlung ∑ |
||||
| °C] | [°C] | [°C] | [%] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | ||||
| Ø | 13.0 | - | - | 89 | - | 79 | - | Ø | ||
| Min. | 11.4 | 11.1 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 17.1 | - | 18.6 | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | 0.0 | - | 545 | ∑ | ||
|
||||||||||