| Stundenmittelwerte Grevenmacher (190 m) : 23.08.2019 | |||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 12.1 | 0.3 | 0.0 | 93 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 11.3 | 0.7 | 0.0 | 95 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 10.7 | 0.8 | 0.0 | 96 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 10.3 | 0.9 | 0.0 | 97 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 9.9 | 0.8 | 0.0 | 97 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 9.7 | 1.0 | 0.0 | 98 | 0 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 10.4 | 0.8 | 0.0 | 97 | 101 | 1 | 06:00 | ||
| 07:00 | 13.1 | 1.3 | 0.0 | 86 | 257 | 1 | 07:00 | ||
| 08:00 | 16.4 | 1.4 | 0.0 | 73 | 413 | 1 | 08:00 | ||
| 09:00 | 19.8 | 1.7 | 0.0 | 61 | 564 | 1 | 09:00 | ||
| 10:00 | 22.8 | 1.7 | 0.0 | 51 | 679 | 1 | 10:00 | ||
| 11:00 | 25.3 | 1.9 | 0.0 | 43 | 759 | 1 | 11:00 | ||
| 12:00 | 26.3 | 2.4 | 0.0 | 39 | 790 | 1 | 12:00 | ||
| 13:00 | 27.3 | 2.0 | 0.0 | 36 | 773 | 1 | 13:00 | ||
| 14:00 | 28.1 | 1.9 | 0.0 | 33 | 708 | 1 | 14:00 | ||
| 15:00 | 28.6 | 2.2 | 0.0 | 31 | 587 | 1 | 15:00 | ||
| 16:00 | 28.3 | 3.1 | 0.0 | 30 | 454 | 1 | 16:00 | ||
| 17:00 | 27.4 | 2.6 | 0.0 | 30 | 93 | 0 | 17:00 | ||
| 18:00 | 26.4 | 1.7 | 0.0 | 31 | 38 | 0 | 18:00 | ||
| 19:00 | 23.3 | 1.1 | 0.0 | 41 | 0 | 0 | 19:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 19.4 | 1.5 | - | 62 | - | - | Ø | ||
| Min. | 9.7 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 28.6 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 0.0 | - | 6216 | 11 | ∑ | ||
|
|||||||||