| Stundenmittelwerte Nittel (188 m) : 22.07.2021 | ||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 15.1 | 14.5 | 15.6 | 00:00 | ||
| 01:00 | 14.1 | 13.8 | 14.4 | 01:00 | ||
| 02:00 | 13.6 | 13.4 | 13.8 | 02:00 | ||
| 03:00 | 13.3 | 13.1 | 13.4 | 03:00 | ||
| 04:00 | 12.9 | 12.7 | 13.1 | 04:00 | ||
| 05:00 | 12.9 | 12.6 | 13.1 | 05:00 | ||
| 06:00 | 13.9 | 13.2 | 14.9 | 06:00 | ||
| 07:00 | 16.5 | 15.1 | 18.1 | 07:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 14.0 | - | - | Ø | ||
| Min. | 12.9 | 12.6 | - | Min. | ||
| Max. | 16.5 | - | 18.1 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||
| Stundenmittelwerte Nittel (188 m) : 22.07.2021 | |||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Blattnässe Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| °C] | [°C] | [°C] | [%] | [mm] | [%] | ||||
| 00:00 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 88 | 0.0 | 74 | 00:00 | ||
| 01:00 | 14.6 | 14.4 | 14.9 | 94 | 0.0 | 100 | 01:00 | ||
| 02:00 | 14.3 | 14.1 | 14.4 | 97 | 0.0 | 100 | 02:00 | ||
| 03:00 | 13.9 | 13.7 | 14.1 | 98 | 0.0 | 100 | 03:00 | ||
| 04:00 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 99 | 0.0 | 100 | 04:00 | ||
| 05:00 | 13.4 | 13.3 | 13.5 | 100 | 0.0 | 100 | 05:00 | ||
| 06:00 | 14.1 | 13.5 | 15.1 | 99 | 0.0 | 100 | 06:00 | ||
| 07:00 | 15.9 | 14.9 | 16.9 | 85 | 0.0 | 23 | 07:00 | ||
| Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Blattnässe Ø |
||||
| °C] | [°C] | [°C] | [%] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 14.4 | - | - | 95 | - | 87 | Ø | ||
| Min. | 13.4 | 13.3 | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 15.9 | - | 16.9 | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | 0.0 | - | ∑ | ||
|
|||||||||