| Stundenmittelwerte Nittel (188 m) : 06.10.2021 | ||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| 00:00 | 10.3 | 10.0 | 0.0 | 100 | 100 | 00:00 | ||
| 01:00 | 10.5 | 10.1 | 0.0 | 99 | 100 | 01:00 | ||
| 02:00 | 10.3 | 10.0 | 0.0 | 99 | 100 | 02:00 | ||
| 03:00 | 10.4 | 10.0 | 0.0 | 99 | 100 | 03:00 | ||
| 04:00 | 10.5 | 10.1 | 0.0 | 98 | 100 | 04:00 | ||
| 05:00 | 10.4 | 10.0 | 0.0 | 97 | 100 | 05:00 | ||
| 06:00 | 10.1 | 9.5 | 0.0 | 97 | 80 | 06:00 | ||
| 07:00 | 10.5 | 10.0 | 0.0 | 94 | 44 | 07:00 | ||
| 08:00 | 11.2 | 11.0 | 0.0 | 92 | 29 | 08:00 | ||
| 09:00 | 11.4 | 11.2 | 0.0 | 91 | 30 | 09:00 | ||
| 10:00 | 11.9 | 11.8 | 0.0 | 89 | 33 | 10:00 | ||
| 11:00 | 11.8 | 11.8 | 0.2 | 89 | 96 | 11:00 | ||
| 12:00 | 11.8 | 11.9 | 0.5 | 88 | 92 | 12:00 | ||
| 13:00 | 11.2 | 11.3 | 0.6 | 93 | 100 | 13:00 | ||
| 14:00 | 11.6 | 11.9 | 0.3 | 97 | 99 | 14:00 | ||
| 15:00 | 12.1 | 12.5 | 0.2 | 93 | 97 | 15:00 | ||
| 16:00 | 11.5 | 11.7 | 0.2 | 97 | 100 | 16:00 | ||
| 17:00 | 11.3 | 11.1 | 0.0 | 95 | 100 | 17:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
||||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| Ø | 11.0 | 10.9 | - | 94 | 83 | Ø | ||
| Min. | 10.1 | 9.5 | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 12.1 | 12.5 | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 2.0 | - | - | ∑ | ||
|
||||||||