| Stundenmittelwerte Nittel (188 m) : 23.08.2019 | ||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| 00:00 | 12.8 | 12.5 | 0.0 | 99 | 100 | 00:00 | ||
| 01:00 | 12.1 | 12.0 | 0.0 | 100 | 100 | 01:00 | ||
| 02:00 | 11.7 | 11.6 | 0.0 | 100 | 100 | 02:00 | ||
| 03:00 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 100 | 100 | 03:00 | ||
| 04:00 | 10.7 | 10.6 | 0.0 | 100 | 100 | 04:00 | ||
| 05:00 | 10.3 | 10.2 | 0.0 | 100 | 100 | 05:00 | ||
| 06:00 | 10.5 | 10.4 | 0.0 | 100 | 100 | 06:00 | ||
| 07:00 | 12.7 | 13.1 | 0.0 | 96 | 52 | 07:00 | ||
| 08:00 | 16.9 | 16.6 | 0.0 | 83 | 8 | 08:00 | ||
| 09:00 | 20.9 | 21.3 | 0.0 | 69 | 8 | 09:00 | ||
| 10:00 | 23.7 | 25.0 | 0.0 | 58 | 8 | 10:00 | ||
| 11:00 | 25.8 | 27.9 | 0.0 | 45 | 7 | 11:00 | ||
| 12:00 | 26.9 | 28.4 | 0.0 | 41 | 6 | 12:00 | ||
| 13:00 | 27.9 | 28.7 | 0.0 | 38 | 5 | 13:00 | ||
| 14:00 | 28.3 | 29.1 | 0.0 | 35 | 5 | 14:00 | ||
| 15:00 | 28.9 | 29.5 | 0.0 | 33 | 5 | 15:00 | ||
| 16:00 | 29.5 | 29.0 | 0.0 | 32 | 5 | 16:00 | ||
| 17:00 | 28.8 | 28.0 | 0.0 | 31 | 4 | 17:00 | ||
| 18:00 | 27.1 | 25.8 | 0.0 | 33 | 4 | 18:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
||||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| Ø | 19.8 | 20.0 | - | 68 | 43 | Ø | ||
| Min. | 10.3 | 10.2 | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 29.5 | 29.5 | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 0.0 | - | - | ∑ | ||
|
||||||||