| Stundenmittelwerte Reuler (492 m) : 22.07.2021 | ||||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. |
Temp. (5 cm) max. |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 13.3 | 12.9 | 13.8 | 11.5 | 10.0 | 12.3 | 10.1 | 9.4 | 10.5 | 00:00 | ||
| 01:00 | 13.1 | 12.6 | 13.8 | 12.0 | 11.2 | 12.8 | 10.8 | 9.5 | 12.1 | 01:00 | ||
| 02:00 | 13.0 | 12.6 | 13.8 | 11.3 | 9.6 | 12.3 | 10.6 | 9.2 | 11.7 | 02:00 | ||
| 03:00 | 12.5 | 11.9 | 13.2 | 10.7 | 10.2 | 11.1 | 9.7 | 9.2 | 10.0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 11.9 | 11.4 | 12.6 | 10.1 | 9.7 | 10.8 | 9.0 | 8.7 | 9.6 | 04:00 | ||
| 05:00 | 11.9 | 11.4 | 12.3 | 10.5 | 9.7 | 11.6 | 10.0 | 8.9 | 11.9 | 05:00 | ||
| 06:00 | 12.8 | 12.0 | 14.1 | 12.9 | 11.6 | 14.6 | 14.6 | 11.9 | 17.6 | 06:00 | ||
| 07:00 | 15.1 | 13.6 | 17.0 | 15.8 | 14.2 | 17.7 | 20.2 | 17.7 | 23.0 | 07:00 | ||
| 08:00 | 18.0 | 16.9 | 19.1 | 18.7 | 17.6 | 19.6 | 24.0 | 22.8 | 24.8 | 08:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. |
Temp. (20 cm) max. |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. |
Temp. (5 cm) max. |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 13.5 | - | - | 12.6 | - | - | 13.2 | - | - | Ø | ||
| Min. | 11.9 | 11.4 | - | 10.1 | 9.6 | - | - | 8.7 | - | Min. | ||
| Max. | 18.0 | - | 19.1 | 18.7 | - | 19.6 | - | - | 24.8 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||||
| Stundenmittelwerte Reuler (492 m) : 22.07.2021 | ||||||||
| Zeit (MEZ) |
Bodentemp. (5 cm) Ø |
Bodentemp. (15 cm) Ø |
Bodentemp. (30 cm) Ø |
Bodentemp. (50 cm) Ø |
Bodentemp. (1 m) Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 00:00 | 18.4 | 18.3 | 18.0 | 16.8 | 15.1 | 00:00 | ||
| 01:00 | 18.0 | 18.2 | 18.0 | 16.8 | 15.1 | 01:00 | ||
| 02:00 | 17.8 | 18.1 | 18.0 | 16.8 | 15.1 | 02:00 | ||
| 03:00 | 17.5 | 17.9 | 18.0 | 16.8 | 15.1 | 03:00 | ||
| 04:00 | 17.3 | 17.8 | 17.9 | 16.9 | 15.1 | 04:00 | ||
| 05:00 | 17.0 | 17.6 | 17.9 | 16.9 | 15.2 | 05:00 | ||
| 06:00 | 16.8 | 17.5 | 17.8 | 16.9 | 15.1 | 06:00 | ||
| 07:00 | 16.8 | 17.3 | 17.7 | 16.8 | 15.1 | 07:00 | ||
| 08:00 | 17.0 | 17.2 | 17.6 | 16.8 | 15.1 | 08:00 | ||
| Bodentemp. (5 cm) Ø |
Bodentemp. (15 cm) Ø |
Bodentemp. (30 cm) Ø |
Bodentemp. (50 cm) Ø |
Bodentemp. (1 m) Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 17.4 | 17.8 | 17.9 | 16.8 | 15.1 | Ø | ||
| Min. | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||
| Stundenmittelwerte Reuler (492 m) : 22.07.2021 | ||||||||
| Zeit (MEZ) |
Luftfeuchte Ø |
Luftdruck Ø |
Niederschlag ∑ |
Schneehöhe Ø |
Luftdruck Ø |
Zeit (MEZ) |
||
| [%] | [hPa] | [mm] | [cm] | [hPa] | ||||
| 00:00 | 83 | 1023.8 | 0.0 | 0.0 | 1023.8 | 00:00 | ||
| 01:00 | 84 | 1023.7 | 0.0 | 0.0 | 1023.7 | 01:00 | ||
| 02:00 | 85 | 1023.4 | 0.0 | 0.0 | 1023.4 | 02:00 | ||
| 03:00 | 86 | 1023.4 | 0.0 | 0.0 | 1023.4 | 03:00 | ||
| 04:00 | 88 | 1023.4 | 0.0 | 0.0 | 1023.4 | 04:00 | ||
| 05:00 | 88 | 1023.3 | 0.0 | 0.0 | 1023.3 | 05:00 | ||
| 06:00 | 86 | 1023.4 | 0.0 | 0.0 | 1023.4 | 06:00 | ||
| 07:00 | 79 | 1023.6 | 0.0 | 0.0 | 1023.6 | 07:00 | ||
| 08:00 | 64 | 1023.6 | 0.0 | 0.0 | 1023.6 | 08:00 | ||
| Luftfeuchte Ø |
Luftdruck Ø |
Niederschlag ∑ |
Schneehöhe Ø |
Luftdruck Ø |
||||
| [%] | [hPa] | [mm] | [cm] | [hPa] | ||||
| Ø | 82 | 1023.5 | - | 0.0 | 1023.5 | Ø | ||
| Min. | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 0.0 | - | - | ∑ | ||
|
||||||||
| Stundenmittelwerte Reuler (492 m) : 22.07.2021 | |||||||
| Zeit (MEZ) |
Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 6.1 | 7.4 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 5.7 | 6.5 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 6.0 | 6.7 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 6.3 | 7.3 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 6.4 | 7.0 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 6.2 | 7.0 | 42 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 6.1 | 7.3 | 165 | 1 | 06:00 | ||
| 07:00 | 6.1 | 7.9 | 312 | 1 | 07:00 | ||
| 08:00 | 7.2 | 9.4 | 497 | 1 | 08:00 | ||
| Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 6.2 | - | - | - | Ø | ||
| Min. | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | 9.4 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 1016 | 3 | ∑ | ||
|
|||||||