| Stundenmittelwerte Reuler (492 m) : 06.10.2021 | ||||||||||
| Zeit (MEZ) |
Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Zeit (MEZ) |
||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 00:00 | 7.7 | 7.6 | 4.0 | 0.1 | 98 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 01:00 | 7.6 | 7.5 | 4.0 | 0.0 | 98 | 0 | 0 | 01:00 | ||
| 02:00 | 7.6 | 7.4 | 3.6 | 0.0 | 97 | 0 | 0 | 02:00 | ||
| 03:00 | 7.4 | 7.3 | 4.1 | 0.0 | 98 | 0 | 0 | 03:00 | ||
| 04:00 | 7.4 | 7.2 | 3.8 | 0.0 | 98 | 0 | 0 | 04:00 | ||
| 05:00 | 7.2 | 7.0 | 3.9 | 0.0 | 98 | 0 | 0 | 05:00 | ||
| 06:00 | 7.1 | 6.8 | 4.2 | 0.0 | 97 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 07:00 | 7.2 | 7.1 | 4.4 | 0.0 | 97 | 48 | 0 | 07:00 | ||
| 08:00 | 7.5 | 7.4 | 4.7 | 0.0 | 94 | 65 | 0 | 08:00 | ||
| 09:00 | 7.6 | 7.6 | 4.8 | 0.4 | 93 | 106 | 0 | 09:00 | ||
| 10:00 | 7.9 | 8.1 | 4.9 | 0.4 | 91 | 141 | 0 | 10:00 | ||
| 11:00 | 7.8 | 8.1 | 4.7 | 0.5 | 94 | 179 | 0 | 11:00 | ||
| 12:00 | 8.2 | 8.5 | 4.3 | 0.4 | 94 | 215 | 0 | 12:00 | ||
| 13:00 | 8.5 | 8.7 | 4.5 | 0.0 | 92 | 167 | 0 | 13:00 | ||
| 14:00 | 8.5 | 8.7 | 4.7 | 0.4 | 95 | 118 | 0 | 14:00 | ||
| 15:00 | 8.2 | 8.4 | 4.6 | 0.0 | 96 | 90 | 0 | 15:00 | ||
| 16:00 | 8.0 | 8.1 | 4.9 | 0.1 | 97 | 31 | 0 | 16:00 | ||
| 17:00 | 8.0 | 8.0 | 4.8 | 0.1 | 98 | 11 | 0 | 17:00 | ||
| 18:00 | 8.1 | 8.1 | 5.0 | 0.3 | 98 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 7.8 | 7.8 | 4.4 | - | 95 | - | - | Ø | ||
| Min. | 7.1 | 6.8 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 8.5 | 8.7 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 2.7 | - | 1171 | 0 | ∑ | ||
|
||||||||||